1 - 40 of 40
Rank | Player | Avg Rank | Auction Value ($) | Michael Fabiano | Marcas Grant | Alex Gelhar | Matt Harmon | Matt Franciscovich |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandon Allen QB - LA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
3 | R.J. Archer QB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | Matt Barkley QB - CIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | C.J. Beathard QB - SF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
9 | Blake Bortles QB - JAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | Tajh Boyd QB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | Sam Bradford QB - ARI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | Tom Brady QB - NE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | Tyler Bray QB - CHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | Drew Brees QB - NO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | Teddy Bridgewater QB - NYJ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | Jacoby Brissett QB - IND | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | Joe Callahan QB - GB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
20 | Shane Carden QB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | David Carr QB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | Derek Carr QB - OAK View Videos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | Matt Cassel QB - DET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
26 | Jake Coker QB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | B.J. Coleman QB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | Zach Conque QB - HOU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | Connor Cook QB - OAK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | Aaron Corp QB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
31 | Kirk Cousins QB - MIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
32 | Dayne Crist QB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
33 | Jay Cutler QB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
34 | Andy Dalton QB - CIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
35 | Chase Daniel QB - CHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
36 | Austin Davis QB - SEA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
38 | Pat Devlin QB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
39 | Dennis Dixon QB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
40 | Joshua Dobbs QB - PIT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1 - 40 of 40