1 - 32 of 32
Rank | Player | Opp | Avg Rank | Michael Fabiano | Marcas Grant | Graham Barfield | Adam Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Mahomes QB - KC | OAK | 1.00 | 1 | 1 | 1 | -- |
2 | Ben Roethlisberger QB - PIT | CIN | 4.00 | 3 | 7 | 2 | -- |
3 | Jared Goff QB - LA | SF | 8.00 | 4 | 17 | 3 | -- |
4 | Aaron Rodgers QB - GB | DET | 9.67 | 2 | 23 | 4 | -- |
5 | Andrew Luck QB - IND | @TEN | 4.33 | 5 | 3 | 5 | -- |
6 | Deshaun Watson QB - HOU | JAX | 5.67 | 6 | 5 | 6 | -- |
7 | Russell Wilson QB - SEA | ARI | 6.00 | 7 | 4 | 7 | -- |
8 | Jameis Winston QB - TB | ATL | 8.33 | 9 | 8 | 8 | -- |
9 | Matt Ryan QB - ATL | @TB | 6.33 | 8 | 2 | 9 | -- |
10 | Lamar Jackson QB - BAL | CLE | 10.33 | 10 | 11 | 10 | -- |
11 | Tom Brady QB - NE View Videos | NYJ | 14.00 | 11 | 20 | 11 | -- |
12 | Philip Rivers QB - LAC | @DEN | 11.33 | 13 | 9 | 12 | -- |
13 | Baker Mayfield QB - CLE | @BAL | 12.33 | 14 | 10 | 13 | -- |
14 | Nick Foles QB - PHI | @WAS | 15.00 | 19 | 12 | 14 | -- |
15 | Sam Darnold QB - NYJ | @NE | 14.67 | 15 | 14 | 15 | -- |
16 | Josh Allen QB - BUF | MIA | 15.00 | 16 | 13 | 16 | -- |
17 | Kirk Cousins QB - MIN | CHI | 17.67 | 17 | 19 | 17 | -- |
18 | Mitchell Trubisky QB - CHI | @MIN | 19.00 | 18 | 21 | 18 | -- |
19 | Drew Brees QB - NO | CAR | 24.00 | 20 | -- | 19 | -- |
20 | Derek Carr QB - OAK | @KC | 19.00 | 21 | 16 | 20 | -- |
21 | Matthew Stafford QB - DET | @GB | 22.67 | 22 | 25 | 21 | -- |
22 | Marcus Mariota QB - TEN | IND | 20.00 | 23 | 15 | 22 | -- |
23 | Eli Manning QB - NYG | DAL | 24.67 | 24 | 27 | 23 | -- |
24 | Dak Prescott QB - DAL | @NYG | 14.00 | 12 | 6 | 24 | -- |
25 | Ryan Tannehill QB - MIA | @BUF | 26.33 | 25 | 29 | 25 | -- |
26 | Blake Bortles QB - JAX | @HOU | 28.33 | 26 | -- | 26 | -- |
27 | Case Keenum QB - DEN | LAC | 26.67 | 27 | 26 | 27 | -- |
28 | Nick Mullens QB - SF | @LA | 24.67 | 28 | 18 | 28 | -- |
29 | Josh Johnson QB - WAS | PHI | 28.67 | 29 | 28 | 29 | -- |
30 | Taylor Heinicke QB - CAR | @NO | 31.00 | 30 | -- | 30 | -- |
31 | Jeff Driskel QB - CIN | @PIT | 28.67 | 31 | 24 | 31 | -- |
32 | Teddy Bridgewater QB - NO | CAR | 28.67 | 32 | 22 | 32 | -- |
1 - 32 of 32