1 - 60 of 60
Rank | Player | Opp | Avg Rank | Michael Fabiano | Marcas Grant | Alex Gelhar | Matt Harmon | Matt Franciscovich |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keenan Allen WR - LAC | OAK | 2.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
2 | Michael Thomas WR - NO | @TB | 2.60 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 |
3 | Larry Fitzgerald WR - ARI | @SEA | 5.60 | 4 | 7 | 8 | 1 | 8 |
4 | Julio Jones WR - ATL | CAR | 5.60 | 3 | 15 | 3 | 4 | 3 |
5 | Stefon Diggs WR - MIN | CHI | 8.00 | 12 | 6 | 5 | 12 | 5 |
6 | Adam Thielen WR - MIN | CHI | 8.80 | 7 | 8 | 11 | 7 | 11 |
7 | Marvin Jones WR - DET | GB | 10.40 | 14 | 5 | 12 | 9 | 12 |
8 | Jarvis Landry WR - MIA | BUF | 11.80 | 5 | 14 | 13 | 14 | 13 |
9 | Michael Crabtree WR - OAK | @LAC | 14.20 | 22 | 12 | 7 | 23 | 7 |
10 | Mike Evans WR - TB | NO | 14.20 | 8 | 20 | 19 | 5 | 19 |
11 | Devin Funchess WR - CAR | @ATL | 14.20 | 19 | 10 | 10 | 22 | 10 |
12 | Brandin Cooks WR - NE | NYJ | 14.40 | 16 | 4 | 18 | 16 | 18 |
13 | T.Y. Hilton WR - IND | HOU | 17.20 | 11 | 35 | 15 | 10 | 15 |
14 | Doug Baldwin WR - SEA | ARI | 17.40 | 13 | 13 | 24 | 13 | 24 |
15 | Golden Tate WR - DET | GB | 18.00 | 10 | 17 | 22 | 19 | 22 |
16 | A.J. Green WR - CIN | @BAL | 19.40 | 6 | 25 | 30 | 6 | 30 |
17 | JuJu Smith-Schuster WR - PIT | CLE | 20.20 | 27 | 11 | 16 | 31 | 16 |
18 | Marquise Goodwin WR - SF | @LA | 20.40 | 9 | 27 | 29 | 8 | 29 |
19 | Josh Gordon WR - CLE | @PIT | 21.20 | 26 | 16 | 23 | 18 | 23 |
20 | Jamison Crowder WR - WAS | @NYG | 21.40 | 17 | 31 | 21 | 17 | 21 |
21 | Alshon Jeffery WR - PHI | DAL | 22.80 | 52 | 9 | 6 | 41 | 6 |
22 | Mike Wallace WR - BAL | CIN | 23.20 | 30 | 22 | 20 | 24 | 20 |
23 | Dez Bryant WR - DAL | @PHI | 24.80 | 20 | 21 | 25 | 33 | 25 |
24 | Tyreek Hill WR - KC | @DEN | 25.40 | -- | 18 | 9 | 30 | 9 |
25 | DeAndre Hopkins WR - HOU | @IND | 25.40 | -- | 3 | 1 | -- | 1 |
26 | Demaryius Thomas WR - DEN | KC | 27.20 | 15 | 30 | 38 | 15 | 38 |
27 | Robby Anderson WR - NYJ | @NE | 29.40 | 21 | 32 | 37 | 20 | 37 |
28 | Josh Doctson WR - WAS | @NYG | 30.60 | 32 | 40 | 35 | 11 | 35 |
29 | Rishard Matthews WR - TEN | JAX | 31.00 | 29 | 29 | 34 | 29 | 34 |
30 | Mohamed Sanu WR - ATL | CAR | 31.00 | 18 | 28 | 42 | 25 | 42 |
31 | Martavis Bryant WR - PIT | CLE | 31.20 | 31 | 24 | 33 | 35 | 33 |
32 | Keelan Cole WR - JAX | @TEN | 31.60 | 24 | -- | 26 | 21 | 26 |
33 | Robert Woods WR - LA | SF | 33.80 | -- | 19 | 14 | -- | 14 |
34 | Randall Cobb WR - GB | @DET | 34.60 | 25 | 43 | 39 | 27 | 39 |
35 | Davante Adams WR - GB | @DET | 36.40 | -- | 26 | 17 | -- | 17 |
36 | Paul Richardson WR - SEA | ARI | 36.60 | 39 | 33 | 32 | 47 | 32 |
37 | Kelvin Benjamin WR - BUF | @MIA | 37.40 | 38 | -- | 28 | 32 | 28 |
38 | Ted Ginn WR - NO | @TB | 38.00 | 28 | 48 | 43 | 28 | 43 |
39 | Will Fuller WR - HOU | @IND | 39.00 | 23 | 58 | 44 | 26 | 44 |
40 | Sterling Shepard WR - NYG | WAS | 39.80 | -- | 23 | 27 | -- | 27 |
41 | Amari Cooper WR - OAK | @LAC | 43.60 | 41 | 37 | 46 | 48 | 46 |
42 | Kenny Stills WR - MIA | BUF | 44.80 | 45 | 36 | 49 | 45 | 49 |
43 | Nelson Agholor WR - PHI | DAL | 45.20 | 59 | 41 | 36 | 54 | 36 |
44 | Cooper Kupp WR - LA | SF | 45.20 | -- | 42 | 31 | -- | 31 |
45 | Kendall Wright WR - CHI | @MIN | 45.40 | 44 | -- | 40 | 42 | 40 |
46 | DeSean Jackson WR - TB | NO | 47.60 | 37 | 49 | 54 | 44 | 54 |
47 | Jermaine Kearse WR - NYJ | @NE | 47.60 | 47 | 46 | 51 | 43 | 51 |
48 | Sammy Watkins WR - LA | SF | 48.60 | -- | 39 | 41 | -- | 41 |
49 | Corey Davis WR - TEN | JAX | 49.00 | 49 | 54 | 48 | 46 | 48 |
50 | Tyler Lockett WR - SEA | ARI | 50.00 | -- | 38 | 45 | -- | 45 |
51 | Roger Lewis WR - NYG | WAS | 50.40 | 33 | -- | -- | 36 | -- |
52 | DeVante Parker WR - MIA | BUF | 50.40 | 42 | 51 | 55 | 49 | 55 |
53 | Josh Reynolds WR - LA | SF | 50.80 | 34 | -- | -- | 37 | -- |
54 | Dede Westbrook WR - JAX | @TEN | 51.20 | 35 | -- | -- | 38 | -- |
55 | Geronimo Allison WR - GB | @DET | 51.40 | 40 | -- | -- | 34 | -- |
56 | Tyrell Williams WR - LAC | OAK | 51.80 | 36 | -- | -- | 40 | -- |
57 | Corey Coleman WR - CLE | @PIT | 52.00 | -- | 44 | 47 | -- | 47 |
58 | Danny Amendola WR - NE | NYJ | 52.40 | 43 | 55 | 57 | 50 | 57 |
59 | Jeremy Maclin WR - BAL | CIN | 53.40 | -- | 45 | 50 | -- | 50 |
60 | Emmanuel Sanders WR - DEN | KC | 54.60 | -- | 47 | 52 | -- | 52 |
1 - 60 of 60