1 - 24 of 24
| Rank | Player | Opp | NFL Fantasy Experts |
|---|---|---|---|
| 1 | Seattle Seahawks DEF | MIN | 1 |
| 2 | Los Angeles Rams DEF | @CAR | 2 |
| 3 | @TEN | 3 | |
| 4 | NYG | 4 | |
| 5 | LV | 5 | |
| 6 | Denver Broncos DEF | @WAS | 6 |
| 7 | @CLE | 7 | |
| 8 | Miami Dolphins DEF | NO | 7 |
| 9 | ARI | 9 | |
| 10 | Baltimore Ravens DEF | CIN | 10 |
| 11 | HOU | 11 | |
| 12 | CHI | 11 | |
| 13 | Houston Texans DEF | @IND | 13 |
| 14 | @DAL | 14 | |
| 15 | Detroit Lions DEF | GB | 15 |
| 16 | New York Jets DEF | ATL | 16 |
| 17 | Atlanta Falcons DEF | @NYJ | 17 |
| 18 | Buffalo Bills DEF | @PIT | 18 |
| 19 | BUF | 19 | |
| 20 | @DET | 20 | |
| 21 | DEN | 21 | |
| 22 | @MIA | 22 | |
| 23 | Cleveland Browns DEF | SF | 23 |
| 24 | Dallas Cowboys DEF | KC | 24 |
1 - 24 of 24