1 - 24 of 24
Rank | Player | Opp | NFL Fantasy Experts |
---|---|---|---|
1 | NYJ | 1 | |
2 | @NYG | 2 | |
3 | DAL | 3 | |
4 | Buffalo Bills DEF | NE | 4 |
5 | @DEN | 5 | |
6 | Los Angeles Rams DEF | @MIA | 6 |
7 | @DET | 7 | |
8 | @CHI | 8 | |
9 | Chicago Bears DEF | NO | 9 |
10 | @BAL | 10 | |
11 | Cleveland Browns DEF | LV | 11 |
12 | Baltimore Ravens DEF | PIT | 12 |
13 | Dallas Cowboys DEF | @PHI | 13 |
14 | Detroit Lions DEF | IND | 14 |
15 | MIN | 15 | |
16 | Tennessee Titans DEF | @CIN | 16 |
17 | @BUF | 17 | |
18 | Denver Broncos DEF | LAC | 18 |
19 | Miami Dolphins DEF | LA | 19 |
20 | TEN | 20 | |
21 | @CLE | 21 | |
22 | @SEA | 22 | |
23 | Seattle Seahawks DEF | SF | 23 |
24 | ATL | 24 |
1 - 24 of 24