1 - 24 of 24
Rank | Player | Opp | Michael Fabiano |
---|---|---|---|
1 | NYJ | 1 | |
2 | MIA | 2 | |
3 | @WAS | 3 | |
4 | OAK | 4 | |
5 | DEN | 5 | |
6 | PIT | 6 | |
7 | Seattle Seahawks DEF | NO | 7 |
8 | Buffalo Bills DEF | CIN | 8 |
9 | NYG | 9 | |
10 | @ARI | 10 | |
11 | Tennessee Titans DEF | @JAX | 11 |
12 | @CLE | 12 | |
13 | Houston Texans DEF | @LAC | 13 |
14 | DET | 14 | |
15 | TEN | 15 | |
16 | @SF | 16 | |
17 | HOU | 17 | |
18 | @BUF | 18 | |
19 | CAR | 19 | |
20 | New York Giants DEF | @TB | 20 |
21 | Atlanta Falcons DEF | @IND | 21 |
22 | Cleveland Browns DEF | LA | 22 |
23 | CHI | 23 | |
24 | ATL | 24 |
1 - 24 of 24