1 - 24 of 24
| Rank | Player | Opp | NFL Fantasy Experts |
|---|---|---|---|
| 1 | Seattle Seahawks DEF | @TEN | 1 |
| 2 | Detroit Lions DEF | NYG | 2 |
| 3 | Baltimore Ravens DEF | NYJ | 3 |
| 4 | MIN | 4 | |
| 5 | Buffalo Bills DEF | @HOU | 5 |
| 6 | CAR | 6 | |
| 7 | Atlanta Falcons DEF | @NO | 7 |
| 8 | CLE | 8 | |
| 9 | Los Angeles Rams DEF | TB | 9 |
| 10 | Cleveland Browns DEF | @LV | 10 |
| 11 | @ARI | 11 | |
| 12 | IND | 12 | |
| 13 | ATL | 13 | |
| 14 | @CIN | 14 | |
| 15 | Chicago Bears DEF | PIT | 15 |
| 16 | @CHI | 16 | |
| 17 | @DAL | 17 | |
| 18 | JAX | 18 | |
| 19 | Houston Texans DEF | BUF | 19 |
| 20 | @GB | 20 | |
| 21 | Dallas Cowboys DEF | PHI | 21 |
| 22 | @KC | 22 | |
| 23 | @SF | 23 | |
| 24 | @LAR | 24 |
1 - 24 of 24