1 - 24 of 24
| Rank | Player | Opp | NFL Fantasy Experts |
|---|---|---|---|
| 1 | @CLE | 1 | |
| 2 | Seattle Seahawks DEF | NO | 2 |
| 3 | Buffalo Bills DEF | MIA | 3 |
| 4 | @TEN | 4 | |
| 5 | Atlanta Falcons DEF | @CAR | 5 |
| 6 | CIN | 6 | |
| 7 | NYJ | 7 | |
| 8 | @NYG | 8 | |
| 9 | @NE | 9 | |
| 10 | LAR | 10 | |
| 11 | LV | 11 | |
| 12 | HOU | 12 | |
| 13 | Houston Texans DEF | @JAX | 13 |
| 14 | ARI | 14 | |
| 15 | @MIN | 15 | |
| 16 | PIT | 15 | |
| 17 | DEN | 17 | |
| 18 | Baltimore Ravens DEF | DET | 18 |
| 19 | ATL | 19 | |
| 20 | Denver Broncos DEF | @LAC | 20 |
| 21 | @SF | 21 | |
| 22 | Chicago Bears DEF | DAL | 22 |
| 23 | Dallas Cowboys DEF | @CHI | 23 |
| 24 | Tennessee Titans DEF | IND | 24 |
1 - 24 of 24