1 - 24 of 24
| Rank | Player | Opp | NFL Fantasy Experts |
|---|---|---|---|
| 1 | TEN | 1 | |
| 2 | Detroit Lions DEF | @CIN | 2 |
| 3 | @CLE | 3 | |
| 4 | Buffalo Bills DEF | NE | 4 |
| 5 | @JAX | 5 | |
| 6 | LV | 6 | |
| 7 | DEN | 7 | |
| 8 | Bye | 7 | |
| 9 | Miami Dolphins DEF | @CAR | 8 |
| 10 | Bye | 8 | |
| 11 | Los Angeles Rams DEF | SF | 9 |
| 12 | New York Giants DEF | @NO | 10 |
| 13 | Dallas Cowboys DEF | @NYJ | 11 |
| 14 | NYG | 12 | |
| 15 | Cleveland Browns DEF | MIN | 13 |
| 16 | Baltimore Ravens DEF | HOU | 14 |
| 17 | Denver Broncos DEF | @PHI | 15 |
| 18 | WAS | 15 | |
| 19 | Seattle Seahawks DEF | TB | 17 |
| 20 | New York Jets DEF | DAL | 18 |
| 21 | Houston Texans DEF | @BAL | 19 |
| 22 | Chicago Bears DEF | Bye | 20 |
| 23 | @SEA | 20 | |
| 24 | KC | 21 |
1 - 24 of 24