1 - 24 of 24
Rank | Player | Opp | NFL Fantasy Experts |
---|---|---|---|
1 | Brandon Aubrey K - DAL Q | @PHI | 28 |
2 | Tyler Bass K - BUF | BAL | 125 |
3 | Jake Bates K - DET | @GB | 178 |
4 | Andy Borregales K - NE | LV | 961 |
5 | Chris Boswell K - PIT | @NYJ | 14 |
6 | Harrison Butker K - KC | @LAC | 152 |
7 | Bye | 1036 | |
8 | Daniel Carlson K - LV | @NE | 370 |
9 | Ryan Coe K - TB | @ATL | 1067 |
10 | Caden Davis K - NYJ | PIT | 1105 |
11 | Cameron Dicker K - LAC | KC | 83 |
12 | Jake Elliott K - PHI | DAL | 126 |
13 | Ka'imi Fairbairn K - HOU | @LAR | 43 |
14 | Ryan Fitzgerald K - CAR | @JAX | 1194 |
15 | Graham Gano K - NYG | @WAS | 182 |
16 | Matt Gay K - WAS | NYG | 778 |
17 | Blake Grupe K - NO | ARI | 25 |
18 | Alex Hale K - GB | DET | 1276 |
19 | Dustin Hopkins K - CLE | CIN | 215 |
20 | John Hoyland K - BAL | @BUF | 1360 |
21 | Greg Joseph K - SF | @SEA | -- |
22 | Joshua Karty K - LAR | HOU | 184 |
23 | Jonathan Kim K - CHI | MIN | 1514 |
24 | Younghoe Koo K - ATL | TB | 378 |
1 - 24 of 24