1 - 24 of 24
Rank | Player | Opp | NFL Fantasy Experts |
---|---|---|---|
1 | Younghoe Koo K - ATL | @KC | 1 |
2 | Jason Sanders K - MIA | @LV | 2 |
3 | Daniel Carlson K - LV | MIA | 3 |
4 | Rodrigo Blankenship K - IND | @PIT | 4 |
5 | Ryan Succop K - TB | @DET | 5 |
6 | Justin Tucker K - BAL | NYG | 6 |
7 | Harrison Butker K - KC | ATL | 7 |
8 | Joey Slye K - CAR | @WAS | 8 |
9 | Tyler Bass K - BUF | @NE | 9 |
10 | Wil Lutz K - NO | MIN | 10 |
11 | Jason Myers K - SEA | LA | 11 |
12 | Mason Crosby K - GB | TEN | 12 |
13 | Matt Gay K - LA | @SEA | 13 |
14 | Chris Boswell K - PIT | IND | 14 |
15 | Stephen Gostkowski K - TEN | @GB | 15 |
16 | Greg Zuerlein K - DAL | PHI | 16 |
17 | Bye | 17 | |
18 | Ka'imi Fairbairn K - HOU | CIN | 18 |
19 | Dan Bailey K - MIN | @NO | 19 |
20 | Cairo Santos K - CHI | @JAX | 20 |
21 | Brandon McManus K - DEN | @LAC | 21 |
22 | Robbie Gould K - SF | @ARI | 22 |
23 | Nick Folk K - NE | BUF | 23 |
24 | Mike Nugent K - ARI | SF | 24 |
1 - 24 of 24