1 - 80 of 80
Rank | Player | Salary ($) | NFL Fantasy Experts |
---|---|---|---|
1 | Ameer Abdullah RB - LV | -- | 298 |
2 | Josh Adams RB | -- | 1407 |
3 | Salvon Ahmed RB - MIA | -- | 679 |
4 | Cam Akers RB - LA | -- | 1228 |
5 | Tyler Allgeier RB - ATL View News | -- | -- |
6 | Darius Anderson RB - HOU IR | -- | 1415 |
7 | Alex Armah RB - WAS | -- | 1094 |
8 | Ryquell Armstead RB - JAX | -- | 1021 |
9 | Tyler Badie RB - BAL View News | -- | 1422 |
10 | Jake Bargas RB - MIN | -- | 1427 |
11 | Saquon Barkley RB - NYG | -- | 126 |
12 | Kenjon Barner RB - TB | -- | 1429 |
13 | Nick Bawden RB - NYJ | -- | 1258 |
14 | B.J. Baylor RB - GB | -- | 1433 |
15 | Nick Bellore RB - SEA | -- | 1350 |
16 | Eno Benjamin RB - ARI View News | -- | 791 |
17 | Giovani Bernard RB - TB | -- | 494 |
18 | Khari Blasingame RB - CHI | -- | 1358 |
19 | Brandon Bolden RB - LV | -- | 170 |
20 | Reggie Bonnafon RB - WAS | -- | 1243 |
21 | Mike Boone RB - DEN | -- | 1131 |
22 | Darius Bradwell RB - CAR | -- | 1451 |
23 | Matt Breida RB - NYG Q | -- | 639 |
24 | Gary Brightwell RB - NYG | -- | 1299 |
25 | Kennedy Brooks RB - PHI | -- | 1457 |
26 | Brittain Brown RB - LV | -- | -- |
27 | -- | -- | |
28 | Spencer Brown RB - CAR | -- | 1462 |
29 | Rex Burkhead RB - HOU | -- | 236 |
30 | Michael Burton RB - KC | -- | 975 |
31 | Jason Cabinda RB - DET PUP | -- | 997 |
32 | Raymond Calais RB - LA | -- | 1475 |
33 | Trenton Cannon RB - TEN | -- | 1883 |
34 | Chris Carson RB | -- | 597 |
35 | Cethan Carter RB - MIA | -- | 1244 |
36 | Michael Carter RB - NYJ | -- | 114 |
37 | Ty Chandler RB - MIN | -- | -- |
38 | Nick Chubb RB - CLE View News | -- | 59 |
39 | Tevin Coleman RB - NYJ | -- | 563 |
40 | Alex Collins RB Q | -- | -- |
41 | James Conner RB - ARI | -- | 31 |
42 | Snoop Conner RB - JAX | -- | -- |
43 | Dalvin Cook RB - MIN | -- | 65 |
44 | James Cook RB - BUF | -- | -- |
45 | Jashaun Corbin RB - NYG | -- | -- |
46 | Nathan Cottrell RB - JAX IR | -- | 1402 |
47 | Damarea Crockett RB - DEN IR | -- | 1383 |
48 | DeeJay Dallas RB - SEA | -- | 486 |
49 | Mike Davis RB - BAL | -- | -- |
50 | Tyrion Davis-Price RB - SF View News | -- | -- |
51 | AJ Dillon RB - GB | -- | 78 |
52 | Gerrid Doaks RB - MIA | -- | 1524 |
53 | J.K. Dobbins RB - BAL Q | -- | 1525 |
54 | Rico Dowdle RB - DAL Q | -- | 1528 |
55 | Kenyan Drake RB - LV | -- | 244 |
56 | Mataeo Durant RB - PIT | -- | -- |
57 | Jerrion Ealy RB - KC | -- | -- |
58 | Trestan Ebner RB - CHI | -- | 1530 |
59 | Chase Edmonds RB - MIA | -- | 134 |
60 | Trey Edmunds RB | -- | 1531 |
61 | Gus Edwards RB - BAL PUP | -- | 1533 |
62 | Clyde Edwards-Helaire RB - KC | -- | 191 |
63 | Austin Ekeler RB - LAC | -- | 8 |
64 | Ezekiel Elliott RB - DAL | -- | 34 |
65 | Travis Etienne RB - JAX View News | -- | 1540 |
66 | Chris Evans RB - CIN View News | -- | 578 |
67 | Darrynton Evans RB - CHI | -- | 1241 |
68 | Demetric Felton RB - CLE | -- | 571 |
69 | Jerome Ford RB - CLE | -- | -- |
70 | D'Onta Foreman RB - CAR | -- | 283 |
71 | Leonard Fournette RB - TB | -- | 33 |
72 | -- | -- | |
73 | Royce Freeman RB - HOU | -- | 721 |
74 | Jake Funk RB - LA | -- | 1389 |
75 | Kenneth Gainwell RB - PHI Q View News | -- | 174 |
76 | -- | -- | |
77 | Myles Gaskin RB - MIA | -- | 90 |
78 | Antonio Gibson RB - WAS | -- | 48 |
79 | Tyler Goodson RB - GB | -- | 1564 |
80 | Melvin Gordon RB - DEN Q | -- | 73 |
1 - 80 of 80