1 - 60 of 60
Rank | Player | Opp | NFL Fantasy Experts |
---|---|---|---|
1 | Davante Adams WR - LAR | TB | -- |
2 | Jordan Addison WR - MIN | @GB | -- |
3 | Ife Adeyi WR | Bye | -- |
4 | Jamal Agnew WR - ATL | @NO | -- |
5 | Brandon Aiyuk WR - SF Q | CAR | -- |
6 | Ajou Ajou WR - IND | @KC | -- |
7 | Kelly Akharaiyi WR - BUF | @HOU | -- |
8 | Maurice Alexander WR - CHI | PIT | -- |
9 | Kazmeir Allen WR - WAS | Bye | -- |
10 | Andrew Armstrong WR - MIA | Bye | -- |
11 | Tutu Atwell WR - LAR | TB | -- |
12 | Calvin Austin III WR - PIT | @CHI | -- |
13 | Kevin Austin Jr. WR - NO | ATL | -- |
14 | Elic Ayomanor WR - TEN | SEA | -- |
15 | Andre Baccellia WR - ARI | JAX | -- |
16 | Alex Bachman WR - LV | CLE | -- |
17 | Elijhah Badger WR - KC | IND | -- |
18 | Javon Baker WR - NE | @CIN | -- |
19 | Monaray Baldwin WR - MIA | Bye | -- |
20 | Michael Bandy WR - DEN | Bye | -- |
21 | Jahmal Banks WR - BAL | NYJ | -- |
22 | Rashod Bateman WR - BAL | NYJ | -- |
23 | Jack Bech WR - LV | CLE | -- |
24 | David Bell WR - CLE Q | @LV | -- |
25 | Ronnie Bell WR - DET | NYG | -- |
26 | Junior Bergen WR - SF | CAR | -- |
27 | Braxton Berrios WR - HOU Q | BUF | -- |
28 | Tarik Black WR - MIA | Bye | -- |
29 | Chris Blair WR - ATL | @NO | -- |
30 | DeMeer Blankumsee WR - NE | @CIN | -- |
31 | Jordan Bly WR - NYG | @DET | -- |
32 | Jake Bobo WR - SEA | @TEN | -- |
33 | Silas Bolden WR - MIN | @GB | -- |
34 | Kendrick Bourne WR - NE | @CIN | -- |
35 | Kayshon Boutte WR - NE | @CIN | -- |
36 | Miles Boykin WR - CHI | PIT | -- |
37 | Chandler Brayboy WR - JAX | @ARI | -- |
38 | Tyrone Broden WR - SEA | @TEN | -- |
39 | Ja'Corey Brooks WR - WAS | Bye | -- |
40 | Jalen Brooks WR - DAL | PHI | -- |
41 | A.J. Brown WR - PHI | @DAL | -- |
42 | Dyami Brown WR - JAX | @ARI | -- |
43 | Marquise Brown WR - KC | IND | -- |
44 | Noah Brown WR - WAS Q | Bye | -- |
45 | Sam Brown Jr. WR - GB | MIN | -- |
46 | Jason Brownlee WR - KC | IND | -- |
47 | Pat Bryant WR - DEN | Bye | -- |
48 | Luther Burden III WR - CHI Q | PIT | -- |
49 | Cole Burgess WR - CIN | NE | -- |
50 | Treylon Burks WR - TEN Q | SEA | -- |
51 | Jermaine Burton WR - CIN | NE | -- |
52 | Dalen Cambre WR - NYG | @DET | -- |
53 | Dalevon Campbell WR - LAC | Bye | -- |
54 | Parris Campbell WR - DAL | PHI | -- |
55 | Cam Camper WR - JAX | @ARI | -- |
56 | DeAndre Carter WR - CLE | @LV | -- |
57 | Joshua Cephus WR - JAX | @ARI | -- |
58 | Quintez Cephus WR - LAR | TB | -- |
59 | Irvin Charles WR - NYJ Q | @BAL | -- |
60 | Ja'Marr Chase WR - CIN | NE | -- |
1 - 60 of 60