1 - 60 of 60
Rank | Player | Opp | NFL Fantasy Experts |
---|---|---|---|
1 | Davante Adams WR - LAR | @PHI | -- |
2 | Jordan Addison WR - MIN | CIN | -- |
3 | Ife Adeyi WR | Bye | -- |
4 | Jamal Agnew WR - ATL | @CAR | -- |
5 | Brandon Aiyuk WR - SF PUP | ARI | -- |
6 | Ajou Ajou WR - IND | @TEN | -- |
7 | Kelly Akharaiyi WR - BUF | MIA | -- |
8 | Maurice Alexander WR - CHI | DAL | -- |
9 | Kazmeir Allen WR - WAS | LV | -- |
10 | Keenan Allen WR | Bye | -- |
11 | Andrew Armstrong WR - MIA | @BUF | -- |
12 | Tutu Atwell WR - LAR | @PHI | -- |
13 | Calvin Austin III WR - PIT | @NE | -- |
14 | Kevin Austin Jr. WR - NO | @SEA | -- |
15 | Elic Ayomanor WR - TEN | IND | -- |
16 | Andre Baccellia WR - ARI | @SF | -- |
17 | Alex Bachman WR - LV | @WAS | -- |
18 | Elijhah Badger WR - KC | @NYG | -- |
19 | Javon Baker WR - NE | PIT | -- |
20 | Monaray Baldwin WR - MIA | @BUF | -- |
21 | Michael Bandy WR - DEN | @LAC | -- |
22 | Jahmal Banks WR - BAL | DET | -- |
23 | Rashod Bateman WR - BAL | DET | -- |
24 | Jack Bech WR - LV | @WAS | -- |
25 | David Bell WR - CLE Q | GB | -- |
26 | Ronnie Bell WR - DET | @BAL | -- |
27 | Junior Bergen WR - SF | ARI | -- |
28 | Braxton Berrios WR - HOU Q | @JAX | -- |
29 | Tarik Black WR - MIA | @BUF | -- |
30 | Chris Blair WR - ATL | @CAR | -- |
31 | DeMeer Blankumsee WR - NE | PIT | -- |
32 | Jordan Bly WR - NYG | KC | -- |
33 | Jake Bobo WR - SEA | NO | -- |
34 | Silas Bolden WR - MIN | CIN | -- |
35 | Kendrick Bourne WR - NE | PIT | -- |
36 | Kayshon Boutte WR - NE | PIT | -- |
37 | Miles Boykin WR - CHI | DAL | -- |
38 | Chandler Brayboy WR - JAX | HOU | -- |
39 | Tyrone Broden WR - SEA | NO | -- |
40 | Ja'Corey Brooks WR - WAS | LV | -- |
41 | Jalen Brooks WR - DAL | @CHI | -- |
42 | A.J. Brown WR - PHI | LAR | -- |
43 | Dyami Brown WR - JAX | HOU | -- |
44 | Marquise Brown WR - KC | @NYG | -- |
45 | Noah Brown WR - WAS Q | LV | -- |
46 | Sam Brown Jr. WR - GB | @CLE | -- |
47 | Jason Brownlee WR - KC | @NYG | -- |
48 | Pat Bryant WR - DEN | @LAC | -- |
49 | Luther Burden III WR - CHI Q | DAL | -- |
50 | Cole Burgess WR - CIN | @MIN | -- |
51 | Treylon Burks WR - TEN Q | IND | -- |
52 | Jermaine Burton WR - CIN | @MIN | -- |
53 | Dalen Cambre WR - NYG | KC | -- |
54 | Dalevon Campbell WR - LAC | DEN | -- |
55 | Parris Campbell WR - DAL | @CHI | -- |
56 | Cam Camper WR - JAX | HOU | -- |
57 | DeAndre Carter WR - CLE | GB | -- |
58 | Joshua Cephus WR - JAX | HOU | -- |
59 | Bye | -- | |
60 | Irvin Charles WR - NYJ PUP View News | @TB | -- |
1 - 60 of 60