1 - 80 of 80
Rank | Player | Salary ($) | NFL Fantasy Experts |
---|---|---|---|
1 | Keshunn Abram WR - NYJ | -- | 1405 |
2 | Davante Adams WR - LV | -- | 7 |
3 | Rodney Adams WR - NYJ NFI-R | -- | 1408 |
4 | Nelson Agholor WR - NE View News | -- | 242 |
5 | Jamal Agnew WR - JAX | -- | 306 |
6 | Brandon Aiyuk WR - SF View News | -- | 91 |
7 | Landen Akers WR - LA | -- | 1409 |
8 | Devon Allen WR - PHI | -- | 1413 |
9 | Keenan Allen WR - LAC | -- | 30 |
10 | Robbie Anderson WR - CAR | -- | 142 |
11 | J.J. Arcega-Whiteside WR - PHI | -- | 1182 |
12 | Tutu Atwell WR - LA | -- | 1418 |
13 | Calvin Austin III WR - PIT | -- | -- |
14 | Andre Baccellia WR - ARI Q View News | -- | 1420 |
15 | Alex Bachman WR - NYG | -- | 1878 |
16 | Kawaan Baker WR - NO SUS | -- | 1423 |
17 | Michael Bandy WR - LAC | -- | 1425 |
18 | Rashod Bateman WR - BAL | -- | 240 |
19 | Omar Bayless WR - KC | -- | 1432 |
20 | Cole Beasley WR | -- | -- |
21 | Odell Beckham Jr. WR Q | -- | -- |
22 | David Bell WR - CLE | -- | -- |
23 | Trinity Benson WR - DET | -- | 889 |
24 | Braxton Berrios WR - NYJ | -- | -- |
25 | Tarik Black WR - NYJ | -- | 1297 |
26 | Chris Blair WR | -- | 1440 |
27 | C.J. Board WR - NYG | -- | 1080 |
28 | Slade Bolden WR - BAL Q | -- | 1445 |
29 | Kendrick Bourne WR - NE | -- | 85 |
30 | Lynn Bowden WR - MIA | -- | 1449 |
31 | Tyler Boyd WR - CIN | -- | 80 |
32 | Miles Boykin WR - PIT | -- | 1331 |
33 | Ja'Marcus Bradley WR - CLE | -- | 1066 |
34 | A.J. Brown WR - PHI View News | -- | 82 |
35 | Dyami Brown WR - WAS | -- | 790 |
36 | Marquise Brown WR - ARI Q | -- | 52 |
37 | Noah Brown WR - DAL | -- | 724 |
38 | Treylon Burks WR - TEN | -- | -- |
39 | Rico Bussey WR | -- | 1470 |
40 | Damiere Byrd WR - ATL | -- | 452 |
41 | Lawrence Cager WR - NYJ | -- | 1473 |
42 | Deon Cain WR - PHI | -- | 1474 |
43 | Marquez Callaway WR - NO | -- | 117 |
44 | Jalen Camp WR - HOU | -- | 1478 |
45 | Parris Campbell WR - IND Q | -- | 750 |
46 | Dylan Cantrell WR Q | -- | 1479 |
47 | DeAndre Carter WR - LAC | -- | 319 |
48 | Quintez Cephus WR - DET Q | -- | 585 |
49 | D.J. Chark WR - DET | -- | 725 |
50 | Irvin Charles WR - NYJ | -- | 1487 |
51 | Ja'Marr Chase WR - CIN View News | -- | 16 |
52 | Dan Chisena WR - MIN | -- | 1488 |
53 | Chase Claypool WR - PIT Q | -- | 94 |
54 | Tyrie Cleveland WR - DEN Q | -- | 1492 |
55 | Randall Cobb WR - GB Q | -- | 284 |
56 | Matt Cole WR - WAS | -- | 1495 |
57 | Corey Coleman WR - KC | -- | 1496 |
58 | Nico Collins WR - HOU | -- | 334 |
59 | Chris Conley WR - HOU | -- | 453 |
60 | Brandin Cooks WR - HOU | -- | 47 |
61 | Amari Cooper WR - CLE View News | -- | 68 |
62 | Cody Core WR Q | -- | 1498 |
63 | Jeff Cotton WR - JAX | -- | 1500 |
64 | Isaiah Coulter WR - CHI | -- | 1501 |
65 | Keke Coutee WR - IND | -- | 1335 |
66 | Britain Covey WR - PHI | -- | 1502 |
67 | River Cracraft WR - MIA | -- | 1504 |
68 | Jamison Crowder WR - BUF | -- | 212 |
69 | Frank Darby WR - ATL | -- | 1291 |
70 | Jaelon Darden WR - TB | -- | 1049 |
71 | Corey Davis WR - NYJ | -- | 229 |
72 | Danny Davis WR - GB | -- | 1509 |
73 | Davion Davis WR Q View News | -- | 1275 |
74 | Gabriel Davis WR - BUF | -- | 167 |
75 | Quartney Davis WR Q | -- | 1513 |
76 | DeVonte Dedmon WR - MIA | -- | 1516 |
77 | Stefon Diggs WR - BUF | -- | 23 |
78 | Dai'Jean Dixon WR - NO | -- | 1522 |
79 | Phillip Dorsett WR - HOU | -- | 932 |
80 | Greg Dortch WR - ARI | -- | 1150 |
1 - 80 of 80