1 - 80 of 80
Rank | Player | Avg Rank | Auction Value ($) | Michael Fabiano | Marcas Grant | Graham Barfield | Adam Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Todd Gurley RB - LA View Videos | 1.50 | 65 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | Melvin Gordon RB - LAC View Videos | 3.50 | 55 | 6 | -- | -- | 1 |
3 | Ezekiel Elliott RB - DAL View Videos | 3.67 | 65 | 2 | -- | 4 | 5 |
4 | Alvin Kamara RB - NO | 4.25 | 58 | 4 | 5 | 6 | 2 |
5 | Saquon Barkley RB - NYG View Videos | 4.50 | 58 | 5 | 2 | 5 | 6 |
6 | Kareem Hunt RB | 5.75 | 48 | 9 | 3 | 3 | 8 |
7 | David Johnson RB - ARI | 6.75 | 62 | 3 | 9 | 8 | 7 |
8 | Leonard Fournette RB - JAX | 7.00 | 53 | 7 | -- | -- | -- |
9 | Christian McCaffrey RB - CAR | 8.50 | 37 | 13 | 8 | 2 | 11 |
10 | Dalvin Cook RB - MIN | 12.67 | 48 | 10 | -- | 19 | 9 |
11 | Joe Mixon RB - CIN | 13.75 | 38 | 12 | 6 | 17 | 20 |
12 | James Conner RB - PIT | 14.00 | 12 | 41 | 4 | 7 | 4 |
13 | Gus Edwards RB - BAL | 14.00 | -- | -- | -- | 14 | -- |
14 | Phillip Lindsay RB - DEN | 17.00 | -- | -- | 11 | 13 | 27 |
15 | Mark Ingram RB - NO | 18.00 | 19 | 21 | 13 | 20 | -- |
16 | Chris Thompson RB - WAS | 18.00 | 17 | 25 | 15 | -- | 14 |
17 | Alex Collins RB - BAL | 19.67 | 25 | 16 | 27 | -- | 16 |
18 | Lamar Miller RB - HOU | 19.75 | 25 | 18 | 19 | 30 | 12 |
19 | Jordan Howard RB - CHI | 20.00 | 27 | 15 | 24 | 31 | 10 |
20 | Dion Lewis RB - TEN | 22.33 | 16 | 27 | -- | 27 | 13 |
21 | Devonta Freeman RB - ATL | 22.50 | 42 | 11 | -- | -- | 34 |
22 | LeSean McCoy RB - BUF | 22.67 | 33 | 14 | -- | 24 | 30 |
23 | Sony Michel RB - NE | 22.67 | 15 | 31 | -- | 12 | 25 |
24 | Kenyan Drake RB - MIA | 23.00 | 22 | 20 | 20 | 28 | 24 |
25 | Matt Breida RB - SF | 23.50 | 12 | 40 | 16 | 16 | 22 |
26 | Austin Ekeler RB - LAC | 24.00 | 9 | 47 | -- | 10 | 15 |
27 | James White RB - NE | 24.50 | 7 | 52 | 7 | 18 | 21 |
28 | Nick Chubb RB - CLE View Videos | 25.00 | 7 | 54 | 10 | 11 | -- |
29 | Tevin Coleman RB - ATL | 25.67 | 16 | 28 | -- | 26 | 23 |
30 | Marlon Mack RB - IND | 25.75 | 14 | 32 | 18 | 15 | 38 |
31 | Chris Carson RB - SEA View Videos | 26.75 | 14 | 34 | 17 | 23 | 33 |
32 | Tarik Cohen RB - CHI View Videos | 27.75 | 12 | 39 | 12 | 25 | 35 |
33 | Kerryon Johnson RB - DET View Videos | 28.00 | 14 | 33 | 14 | -- | 37 |
34 | Royce Freeman RB - DEN | 28.50 | 25 | 17 | 36 | 42 | 19 |
35 | Carlos Hyde RB - JAX | 28.75 | 15 | 29 | 21 | 39 | 26 |
36 | Marshawn Lynch RB - OAK | 29.00 | 17 | 26 | -- | -- | 32 |
37 | Aaron Jones RB - GB | 31.00 | 8 | 50 | 34 | 9 | -- |
38 | Adrian Peterson RB - WAS View Videos | 31.50 | 11 | 42 | 23 | 33 | 28 |
39 | Jamaal Williams RB - GB | 31.67 | 18 | 23 | 41 | -- | 31 |
40 | T.J. Yeldon RB - JAX | 32.25 | 5 | 61 | 29 | 21 | 18 |
41 | Raheem Mostert RB - SF | 33.00 | -- | -- | 33 | -- | -- |
42 | Derrick Henry RB - TEN | 33.33 | 19 | 22 | -- | 38 | 40 |
43 | Peyton Barber RB - TB | 34.50 | 15 | 30 | 39 | 40 | 29 |
44 | Jay Ajayi RB - PHI | 35.25 | 24 | 19 | 53 | 52 | 17 |
45 | Duke Johnson RB - CLE | 35.75 | 12 | 38 | 35 | 29 | 41 |
46 | Doug Martin RB - OAK | 36.33 | 8 | 49 | 26 | 34 | -- |
47 | Isaiah Crowell RB - NYJ | 36.75 | 14 | 36 | 28 | 44 | 39 |
48 | Wendell Smallwood RB - PHI | 37.00 | -- | -- | 37 | -- | -- |
49 | Mike Davis RB - SEA | 39.50 | -- | -- | 31 | 48 | -- |
50 | Bilal Powell RB - NYJ | 40.00 | 11 | 44 | -- | -- | 36 |
51 | Alfred Morris RB - SF | 40.50 | 13 | 37 | -- | -- | 44 |
52 | Chris Ivory RB - BUF | 41.00 | 7 | 57 | 25 | -- | -- |
53 | Latavius Murray RB - MIN | 41.00 | 7 | 53 | 22 | -- | 48 |
54 | Rashaad Penny RB - SEA | 41.00 | 13 | 35 | -- | -- | 47 |
55 | Corey Clement RB - PHI | 41.50 | 8 | 51 | 32 | -- | -- |
56 | Josh Adams RB - PHI | 42.33 | -- | -- | 52 | 22 | 53 |
57 | Ronald Jones RB - TB | 43.50 | 10 | 45 | 42 | -- | -- |
58 | Elijah McGuire RB - NYJ | 45.00 | -- | -- | -- | 45 | -- |
59 | Theo Riddick RB - DET | 46.33 | 7 | 56 | -- | 41 | 42 |
60 | Jordan Wilkins RB - IND | 47.00 | 6 | 59 | -- | 35 | -- |
61 | Le'Veon Bell RB - PIT | 47.25 | 53 | 8 | 60 | 61 | 60 |
62 | Nyheim Hines RB - IND | 47.67 | 2 | 73 | 38 | 32 | -- |
63 | Javorius Allen RB - BAL | 47.75 | 7 | 55 | 40 | 53 | 43 |
64 | Jalen Richard RB - OAK | 48.00 | 1 | 77 | 30 | 36 | 49 |
65 | Ito Smith RB - ATL | 49.00 | -- | -- | -- | 49 | -- |
66 | Frank Gore RB - MIA View Videos | 49.67 | 4 | 63 | 43 | 43 | -- |
67 | Giovani Bernard RB - CIN | 49.75 | 11 | 43 | 61 | 50 | 45 |
68 | Ty Montgomery RB - BAL | 50.75 | 6 | 60 | 45 | 47 | 51 |
69 | Ameer Abdullah RB - MIN | 51.33 | -- | -- | 51 | 51 | 52 |
70 | C.J. Anderson RB - LA | 51.50 | 9 | 48 | 54 | 54 | 50 |
71 | Darren Sproles RB - PHI | 52.00 | 6 | 58 | -- | -- | 46 |
72 | LeGarrette Blount RB - DET | 53.75 | 3 | 66 | 49 | 37 | 63 |
73 | Alex Armah RB - CAR | 54.67 | -- | -- | 55 | 55 | 54 |
74 | Kenjon Barner RB - CAR | 54.67 | -- | -- | 47 | 59 | 58 |
75 | Cameron Artis-Payne RB - CAR | 55.67 | -- | -- | 56 | 56 | 55 |
76 | Devontae Booker RB - DEN | 56.00 | 10 | 46 | 44 | 66 | 68 |
77 | Lamar Atkins RB | 56.67 | -- | -- | 57 | 57 | 56 |
78 | Kapri Bibbs RB - GB | 56.67 | -- | -- | 62 | 46 | 62 |
79 | Rex Burkhead RB - NE View Videos | 57.00 | 18 | 24 | 71 | 72 | 61 |
80 | Alfred Blue RB - HOU | 57.33 | -- | -- | 46 | 62 | 64 |
1 - 80 of 80