1 - 32 of 32
Rank | Player | Opp | Avg Rank | Michael Fabiano | Marcas Grant | Alex Gelhar | Matt Harmon | Matt Franciscovich |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russell Wilson QB - SEA | ARI | 1.80 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
2 | Cam Newton QB - CAR | @ATL | 2.60 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
3 | Tom Brady QB - NE | NYJ | 4.60 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 |
4 | Philip Rivers QB - LAC | OAK | 7.20 | 5 | 2 | 12 | 5 | 12 |
5 | Kirk Cousins QB - WAS | @NYG | 7.40 | 7 | 6 | 9 | 6 | 9 |
6 | Matthew Stafford QB - DET | GB | 7.40 | 4 | 10 | 10 | 3 | 10 |
7 | Jimmy Garoppolo QB - SF | @LA | 7.60 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 |
8 | Case Keenum QB - MIN | CHI | 9.20 | 8 | 13 | 8 | 9 | 8 |
9 | Drew Brees QB - NO | @TB | 9.80 | 10 | 7 | 11 | 10 | 11 |
10 | Blake Bortles QB - JAX | @TEN | 10.00 | 15 | 14 | 5 | 11 | 5 |
11 | Ben Roethlisberger QB - PIT | CLE | 11.00 | -- | 1 | 2 | 17 | 2 |
12 | Tyrod Taylor QB - BUF | @MIA | 11.80 | 6 | 19 | 15 | 4 | 15 |
13 | Dak Prescott QB - DAL | @PHI | 14.20 | 12 | 15 | 16 | 12 | 16 |
14 | Matt Ryan QB - ATL | CAR | 16.60 | 14 | 17 | 17 | 18 | 17 |
15 | Joe Flacco QB - BAL | CIN | 17.00 | 17 | 11 | 18 | 21 | 18 |
16 | Jameis Winston QB - TB | NO | 17.20 | 11 | 21 | 20 | 14 | 20 |
17 | Jared Goff QB - LA | SF | 18.00 | -- | 12 | 6 | -- | 6 |
18 | Brett Hundley QB - GB | @DET | 18.60 | 18 | 26 | 13 | 23 | 13 |
19 | Jacoby Brissett QB - IND View News | HOU | 18.80 | 13 | 24 | 22 | 13 | 22 |
20 | Nick Foles QB - PHI | DAL | 20.40 | 32 | 16 | 19 | 16 | 19 |
21 | Alex Smith QB - KC | @DEN | 20.60 | -- | 9 | 14 | -- | 14 |
22 | Derek Carr QB - OAK | @LAC | 22.00 | 26 | 20 | 21 | 22 | 21 |
23 | Eli Manning QB - NYG | WAS | 22.20 | 22 | 22 | 26 | 15 | 26 |
24 | Marcus Mariota QB - TEN | JAX | 22.60 | 16 | 23 | 27 | 20 | 27 |
25 | Jay Cutler QB - MIA | BUF | 23.20 | 24 | 18 | 25 | 24 | 25 |
26 | Paxton Lynch QB - DEN | KC | 24.20 | 21 | 27 | 24 | 25 | 24 |
27 | DeShone Kizer QB - CLE | @PIT | 26.60 | 29 | 30 | 23 | 28 | 23 |
28 | Andy Dalton QB - CIN | @BAL | 27.60 | 25 | 25 | 31 | 26 | 31 |
29 | Patrick Mahomes QB - KC | @DEN | 27.60 | 20 | -- | -- | 19 | -- |
30 | T.J. Yates QB - HOU | @IND | 28.40 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 |
31 | Sean Mannion QB - LA | SF | 29.80 | 23 | -- | -- | 27 | -- |
32 | Mitchell Trubisky QB - CHI | @MIN | 30.00 | 30 | 29 | 30 | 31 | 30 |
1 - 32 of 32