League Champion
Year | Team | |
---|---|---|
2024 | ||
2023 | ||
2022 | ||
2021 | ||
2020 | ||
2019 | ||
2018 | ||
2017 | ||
2016 | ||
2015 | ||
2014 | ||
2013 | ||
2012 | ||
2011 | ||
2010 |
Team Performance (Week)
Year | Week | Team | Pts |
---|---|---|---|
2024 | 15 | 200.48 | |
2023 | 5 | 211.44 | |
2022 | 2 | 208.08 | |
2021 | 5 | 220.88 | |
2020 | 16 | 217.04 | |
2019 | 3 | 206.84 | |
2018 | 4 | 216.48 | |
2017 | 10 | 181.68 | |
2016 | 16 | 193.60 | |
2015 | 7 | 193.88 | |
2014 | 9 | 183.10 | |
2013 | 9 | 217.00 | |
2012 | 10 | 178.24 | |
2011 | 4 | 185.12 | |
2010 | 2 | 181.92 |
Player Performance (Week)
Year | Week | Team | Player | Pts |
---|---|---|---|---|
2024 | 14 | Josh Allen QB - BUF | 57.88 | |
2023 | 5 | Ja'Marr Chase WR - CIN | 52.20 | |
2022 | 9 | Joe Mixon RB - CIN | 55.10 | |
2021 | 17 | Ja'Marr Chase WR - CIN | 55.60 | |
2020 | 12 | Tyreek Hill WR - KC | 57.90 | |
2019 | 7 | Aaron Rodgers QB - GB | 53.76 | |
2018 | 2 | Patrick Mahomes QB - KC | 50.84 | |
2017 | 12 | Julio Jones WR - ATL | 50.80 | |
2016 | 14 | Le'Veon Bell RB - PIT | 51.80 | |
2015 | 8 | Drew Brees QB - NO | 60.54 | |
2014 | 10 | Aaron Rodgers QB - GB | 48.60 | |
2013 | 1 | Peyton Manning QB - DEN | 60.28 | |
2012 | 9 | Doug Martin RB - TB | 55.20 | |
2011 | 4 | Aaron Rodgers QB - GB | 53.92 | |
2010 | 10 | Michael Vick QB - PHI | 57.32 |
Team Performance (Season)
Year | Team | Pts | |
---|---|---|---|
2024 | 1,853.68 | ||
2023 | 1,939.00 | ||
2022 | 1,872.06 | ||
2021 | 1,937.44 | ||
2020 | 1,729.16 | ||
2019 | 1,874.98 | ||
2018 | 1,805.64 | ||
2017 | 1,661.48 | ||
2016 | 1,714.06 | ||
2015 | 1,707.54 | ||
2014 | 1,892.84 | ||
2013 | 1,802.50 | ||
2012 | 1,714.80 | ||
2011 | 1,842.90 | ||
2010 | 1,615.90 |