League History - Game Center
- QB11.32
- RB-116.40
- RB-219.80
- WR-119.00
- WR-213.20
- TE3.10
- W/R11.80
- K8.00
- DEF1.00
- QB12.44
- RB-114.70
- RB-213.20
- WR-16.20
- WR-210.70
- TE5.40
- W/R14.30
- K10.00
- DEF16.00
Min Remaining: 0 of 540
Min Remaining: 0 of 540
Yet To Play:
In Play:
On Field:
Final:

Cloudsdale Wonderbolts
Starters
Fantasy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
POS | Player | Opp | Status | Stats | Points | |
QB | D. Brees QB - NO | ATL | 313 Pass Yds, 1 Pass TD, 2 Int, 8 Rush Yds, Rush TD, 1 Fum, 2PT, ... | 11.32 | ||
RB | E. Lacy RB - GB | @TB | 99 Rush Yds, 1 Rush TD, Fum, 5 Rec Yds, Rec TD, 2PT, ... | 16.40 | ||
RB | C. Anderson RB - DEN | @CIN | 83 Rush Yds, 1 Rush TD, Fum, 55 Rec Yds, Rec TD, 2PT, ... | 19.80 | ||
WR | E. Sanders WR - DEN | @CIN | 70 Rec Yds, 2 Rec TD, Fum, Rush Yds, Rush TD, 2PT, ... | 19.00 | ||
WR | A. Brown WR - PIT | KC | 72 Rec Yds, 1 Rec TD, Fum, Rush Yds, Rush TD, 2PT, ... | 13.20 | ||
TE | T. Kelce TE - KC | @PIT | 31 Rec Yds, Rec TD, Fum, Rush Yds, Rush TD, 2PT, ... | 3.10 | ||
W/R | D. Murray RB - DAL | IND | 58 Rush Yds, 1 Rush TD, Fum, Rec Yds, Rec TD, 2PT, ... | 11.80 | ||
K | M. Crosby K - GB | @TB | 2 PAT, PAT Miss, 0-19, 1 20-29, 30-39, 1 40-49, 50+, Miss 0-19, Miss 20-29, Miss 30-39, 1 Miss 40-49, Miss 50+, ... | 8.00 | ||
DEF | Bills DEF | @LV | 26 Pts, 1 Sck, Int, Fum, TD, Ret TD, Saf, ... | 1.00 |
103.620.00Total Points:
Bench
Fantasy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
POS | Player | Opp | Status | Stats | Points | |
BN | J. Stewart RB - CAR | CLE | 122 Rush Yds, Rush TD, Fum, 7 Rec Yds, 1 Rec TD, 2PT, ... | 18.90 | ||
BN | A. Jeffery WR - CHI | DET | 72 Rec Yds, 1 Rec TD, Fum, Rush Yds, Rush TD, 2PT, ... | 13.20 | ||
BN | D. Allen TE - IND | @DAL | Rec Yds, Rec TD, Fum, Rush Yds, Rush TD, 2PT, ... | 0.00 | ||
BN | J. Randle RB - DAL | IND | 37 Rush Yds, Rush TD, 1 Fum, 7 Rec Yds, Rec TD, 2PT, ... | 2.40 | ||
BN | D. Bailey K - DAL | IND | 6 PAT, PAT Miss, 0-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50+, Miss 0-19, Miss 20-29, Miss 30-39, Miss 40-49, 1 Miss 50+, ... | 6.00 | ||
BN | Ravens DEF | @HOU | 25 Pts, Sck, 1 Int, Fum, TD, Ret TD, Saf, ... | 2.00 |
42.500.00Bench Points:
Tilkravens
Starters
Fantasy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
POS | Player | Opp | Status | Stats | Points | |
QB | P. Manning QB - DEN | @CIN | 311 Pass Yds, 2 Pass TD, 4 Int, Rush Yds, Rush TD, Fum, 2PT, ... | 12.44 | ||
RB | J. Bell RB - DET | @CHI | 74 Rush Yds, 1 Rush TD, Fum, 13 Rec Yds, Rec TD, 2PT, ... | 14.70 | ||
RB | L. Bell RB - PIT | KC | 63 Rush Yds, 1 Rush TD, Fum, 9 Rec Yds, Rec TD, 2PT, ... | 13.20 | ||
WR | G. Tate WR - DET | @CHI | 62 Rec Yds, Rec TD, Fum, Rush Yds, Rush TD, 2PT, ... | 6.20 | ||
WR | J. Jones WR - ATL | @NO | 107 Rec Yds, Rec TD, Fum, Rush Yds, Rush TD, 2PT, ... | 10.70 | ||
TE | D. Walker TE - TEN | @JAX | 54 Rec Yds, Rec TD, Fum, Rush Yds, Rush TD, 2PT, ... | 5.40 | ||
W/R | A. Morris RB - WAS | PHI | 83 Rush Yds, 1 Rush TD, Fum, Rec Yds, Rec TD, 2PT, ... | 14.30 | ||
K | N. Folk K - NYJ | NE | 1 PAT, PAT Miss, 0-19, 2 20-29, 1 30-39, 40-49, 50+, Miss 0-19, Miss 20-29, Miss 30-39, Miss 40-49, 1 Miss 50+, ... | 10.00 | ||
DEF | Packers DEF | @TB | 3 Pts, 7 Sck, 1 Int, Fum, TD, Ret TD, Saf, ... | 16.00 |
102.940.00Total Points:
Bench
Fantasy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
POS | Player | Opp | Status | Stats | Points | |
BN | J. Edelman WR - NE | @NYJ | Rec Yds, Rec TD, Fum, Rush Yds, Rush TD, 2PT, ... | 0.00 | ||
BN | K. Rudolph TE - MIN | @MIA | Rec Yds, Rec TD, Fum, Rush Yds, Rush TD, 2PT, ... | 0.00 | ||
BN | L. Miller RB - MIA | MIN | 92 Rush Yds, 1 Rush TD, Fum, 58 Rec Yds, Rec TD, 2PT, ... | 21.00 | ||
BN | Z. Ertz TE - PHI | @WAS | 115 Rec Yds, Rec TD, Fum, Rush Yds, Rush TD, 2PT, ... | 11.50 | ||
BN | K. Stills WR - NO | ATL | 68 Rec Yds, Rec TD, Fum, Rush Yds, Rush TD, 2PT, ... | 6.80 | ||
BN | S. Watkins WR - BUF | @LV | 75 Rec Yds, 1 Rec TD, Fum, Rush Yds, Rush TD, 2PT, ... | 13.50 |
52.800.00Bench Points:
