Waiver | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Team | W-L-T | Pct | Stk | Bdgt | Pr | For | Against |
.000 | 100 | 0.00 | 0.00 |
Division 1: X-IOWA
Waiver | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Team | W-L-T | Pct | Stk | Bdgt | Pr | For | Against |
.000 | 100 | 0.00 | 0.00 | |||||
.000 | 100 | 0.00 | 0.00 | |||||
.000 | 100 | 0.00 | 0.00 | |||||
.000 | 100 | 0.00 | 0.00 |
Division 2: CUL-DE-SACK
Waiver | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Team | W-L-T | Pct | Stk | Bdgt | Pr | For | Against |
.000 | 100 | 0.00 | 0.00 | |||||
.000 | 100 | 0.00 | 0.00 | |||||
.000 | 100 | 0.00 | 0.00 | |||||
.000 | 100 | 0.00 | 0.00 |
Division 3: BOY SCOUT CYCLONES
Waiver | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Team | W-L-T | Pct | Stk | Bdgt | Pr | For | Against |
.000 | 100 | 0.00 | 0.00 | |||||
.000 | 100 | 0.00 | 0.00 | |||||
.000 | 100 | 0.00 | 0.00 | |||||
.000 | 100 | 0.00 | 0.00 |
Division 4: DIRTY DOC N THE BOYS
Waiver | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Team | W-L-T | Pct | Stk | Bdgt | Pr | For | Against |
.000 | 100 | 0.00 | 0.00 | |||||
.000 | 100 | 0.00 | 0.00 | |||||
.000 | 100 | 0.00 | 0.00 | |||||
.000 | 100 | 0.00 | 0.00 |