League History - Game Center
- QB1.00
- W/R-16.00
- W/R-25.00
- W/T-19.00
- W/T-27.00
- R/W/T2.00
- K3.00
- DEF0.00
- DL-10.00
- DL-24.00
- LB-15.00
- LB-25.50
- DB6.50
- DP20.50
- QB0.00
- W/R-12.00
- W/R-2-1.00
- W/T-16.00
- W/T-212.00
- R/W/T7.00
- K6.00
- DEF6.00
- DL-12.00
- DL-23.00
- LB-10.00
- LB-29.00
- DB1.00
- DP6.50
Min Remaining: 0 of 840
Min Remaining: 0 of 840
Yet To Play:
In Play:
On Field:
Final:

Extreme Pain Ram Parts
Starters
74.500.00Total Points:
Bench
Fantasy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
POS | Player | Opp | Status | Stats | Points | |
BN | A. Roberts WR - WAS | @HOU | 22 Rec Yds, Rec TD, Fum, Rush Yds, Rush TD, 2PT, ... | 2.00 | ||
BN | C. Shorts WR - JAC | @PHI | Rec Yds, Rec TD, Fum, Rush Yds, Rush TD, 2PT, ... | 0.00 | ||
BN | P. Rivers QB - LAC | @ARI | 238 Pass Yds, 1 Pass TD, 1 Int, 10 Rush Yds, Rush TD, Fum, 2PT, ... | 15.00 | ||
BN | J. Scobee K - JAC | @PHI | 2 PAT, PAT Miss, 0-19, 20-29, 30-39, 1 40-49, 50+, Miss 0-19, Miss 20-29, 1 Miss 30-39, Miss 40-49, 1 Miss 50+, ... | -1.00 | ||
BN | Chargers DEF | @ARI | 18 Pts, 2 Sck, Int, 2 Fum, TD, Ret TD, Saf, ... | 11.00 | ||
BN | A. Verner DB - TB | CAR | 5 Tack, 1 Ast, Sck, Int, Int TD, Fum TD, Blk TD, Frc Fum, Fum Rec, ... | 6.50 | ||
BN | J. Hughes LB - BUF | @CHI | Tack, 1 Ast, Sck, Int, Int TD, Fum TD, Blk TD, Frc Fum, Fum Rec, ... | 0.50 | ||
BN | J. Jenkins DB - STL | MIN | 6 Tack, Ast, Sck, Int, Int TD, Fum TD, Blk TD, Frc Fum, Fum Rec, ... | 6.00 | ||
BN | D. Poe DL - KC | TEN | 5 Tack, 1 Ast, Sck, Int, Int TD, Fum TD, Blk TD, Frc Fum, Fum Rec, ... | 5.50 | ||
BN | S. Richardson DL - NYJ | LV | Tack, Ast, Sck, Int, Int TD, Fum TD, Blk TD, Frc Fum, Fum Rec, ... | 1.00 |
46.500.00Bench Points:
Arizona Firebirds
Starters
59.500.00Total Points:
Bench
Fantasy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
POS | Player | Opp | Status | Stats | Points | |
BN | J. Stewart RB - CAR | @TB | 20 Rush Yds, Rush TD, Fum, 17 Rec Yds, Rec TD, 2PT, ... | 6.00 | ||
BN | C. Palmer QB - ARI | LAC | 304 Pass Yds, 2 Pass TD, Int, 29 Rush Yds, Rush TD, 1 Fum, 2PT, ... | 21.00 | ||
BN | B. Quick WR - STL | MIN | 99 Rec Yds, Rec TD, Fum, Rush Yds, Rush TD, 2PT, ... | 13.00 | ||
BN | A. Ellington RB - ARI | LAC | 53 Rush Yds, Rush TD, 1 Fum, 27 Rec Yds, Rec TD, 2PT, ... | 8.00 | ||
BN | T. Kelce TE - KC | TEN | 49 Rec Yds, Rec TD, Fum, Rush Yds, Rush TD, 2PT, ... | 6.00 | ||
BN | K. Robinson RB - NO | @ATL | 28 Rush Yds, 1 Rush TD, Fum, Rec Yds, Rec TD, 2PT, ... | 8.00 | ||
BN | K. Benjamin WR - CAR | @TB | 92 Rec Yds, 1 Rec TD, Fum, Rush Yds, Rush TD, 2PT, ... | 18.00 | ||
BN | J. White RB - NE | @MIA | Rush Yds, Rush TD, Fum, Rec Yds, Rec TD, 2PT, ... | 0.00 | ||
BN | N. Bowman LB - SF | @DAL | Tack, Ast, Sck, Int, Int TD, Fum TD, Blk TD, Frc Fum, Fum Rec, ... | 0.00 | ||
BN | T. Mathieu DB - ARI | LAC | Tack, Ast, Sck, Int, Int TD, Fum TD, Blk TD, Frc Fum, Fum Rec, ... | 0.00 |
80.000.00Bench Points:
