League History - Game Center
- QB6.00
- W/R-118.00
- W/R-222.00
- W/T-110.00
- W/T-214.00
- R/W/T8.00
- K14.00
- DEF14.00
- DL-11.00
- DL-24.50
- LB-19.50
- LB-216.00
- DB4.00
- DP3.00
- QB23.00
- W/R-115.00
- W/R-210.00
- W/T-131.00
- W/T-28.00
- R/W/T2.00
- K11.00
- DEF1.00
- DL-11.00
- DL-25.50
- LB-115.50
- LB-20.00
- DB11.00
- DP6.00
Min Remaining: 0 of 840
Min Remaining: 0 of 840
Yet To Play:
In Play:
On Field:
Final:

Birds of Prey
Starters
144.000.00Total Points:
Bench
Fantasy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
POS | Player | Opp | Status | Stats | Points | |
BN | D. Avery WR - KC | @DEN | 14 Rec Yds, Rec TD, Fum, Rush Yds, Rush TD, 2PT, ... | 3.00 | ||
BN | H. Douglas WR - ATL | @CIN | 38 Rec Yds, Rec TD, Fum, Rush Yds, Rush TD, 2PT, ... | 6.00 | ||
BN | R. Jennings RB - NYG | ARI | 64 Rush Yds, Rush TD, 1 Fum, 45 Rec Yds, Rec TD, 2PT, ... | 10.00 | ||
BN | J. Rodgers RB - ATL | @CIN | 23 Rush Yds, Rush TD, Fum, Rec Yds, Rec TD, 2PT, ... | 2.00 | ||
BN | S. Jackson RB - ATL | @CIN | 46 Rush Yds, Rush TD, Fum, 7 Rec Yds, Rec TD, 2PT, ... | 5.00 | ||
BN | R. Streater WR - LV | HOU | 6 Rec Yds, Rec TD, Fum, Rush Yds, Rush TD, 2PT, ... | 2.00 | ||
BN | L. Donnell TE - NYG | ARI | 81 Rec Yds, Rec TD, Fum, Rush Yds, Rush TD, 2PT, ... | 12.00 | ||
BN | D. Carr QB - LV | HOU | 263 Pass Yds, 1 Pass TD, 2 Int, 58 Rush Yds, Rush TD, Fum, 2PT, ... | 15.00 | ||
BN | D. Freeman RB - ATL | @CIN | Rush Yds, Rush TD, Fum, 22 Rec Yds, Rec TD, 2PT, ... | 3.00 | ||
BN | B. Marshall LB - DEN | KC | 6 Tack, 2 Ast, 1 Sck, Int, Int TD, Fum TD, Blk TD, 1 Frc Fum, Fum Rec, ... | 17.00 |
75.000.00Bench Points:
The Indy-structibles
Starters
140.000.00Total Points:
Bench
Fantasy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
POS | Player | Opp | Status | Stats | Points | |
BN | J. Cook TE - STL | @TB | 46 Rec Yds, Rec TD, Fum, Rush Yds, Rush TD, 2PT, ... | 7.00 | ||
BN | H. Nicks WR - IND | PHI | -4 Rec Yds, Rec TD, Fum, Rush Yds, Rush TD, 2PT, ... | 1.00 | ||
BN | A. Bradshaw RB - IND | PHI | 70 Rush Yds, Rush TD, Fum, 26 Rec Yds, 2 Rec TD, 2PT, ... | 25.00 | ||
BN | M. Floyd WR - LAC | SEA | Rec Yds, Rec TD, Fum, Rush Yds, Rush TD, 2PT, ... | 0.00 | ||
BN | E. Manning QB - NYG | ARI | 277 Pass Yds, 2 Pass TD, 2 Int, 5 Rush Yds, Rush TD, Fum, 2PT, ... | 15.00 | ||
BN | T. Richardson RB - IND | PHI | 79 Rush Yds, Rush TD, 1 Fum, 16 Rec Yds, Rec TD, 2PT, ... | 5.00 | ||
BN | Colts DEF | PHI | 30 Pts, Sck, 1 Int, Fum, TD, Ret TD, Saf, ... | 3.00 | ||
BN | M. Foster LB - TB | LAR | 2 Tack, Ast, Sck, Int, Int TD, Fum TD, Blk TD, Frc Fum, Fum Rec, ... | 2.00 | ||
BN | R. Mathis LB - IND | PHI | Tack, Ast, Sck, Int, Int TD, Fum TD, Blk TD, Frc Fum, Fum Rec, ... | 0.00 | ||
BN | L. Briggs LB - CHI | @SF | 6 Tack, Ast, Sck, Int, Int TD, Fum TD, Blk TD, Frc Fum, Fum Rec, ... | 7.00 |
65.000.00Bench Points:
