League History - Game Center
- QB35.00
- W/R-122.00
- W/R-25.00
- W/T-19.00
- W/T-224.00
- R/W/T8.00
- K0.00
- DEF5.00
- DL-18.00
- DL-2 -
- LB-117.00
- LB-215.00
- DB11.00
- DP22.00
- QB35.00
- W/R-123.00
- W/R-216.00
- W/T-114.00
- W/T-29.00
- R/W/T4.00
- K4.00
- DEF5.00
- DL-18.00
- DL-28.00
- LB-125.00
- LB-215.00
- DB8.00
- DP9.00
Min Remaining: 0 of 720
Min Remaining: 0 of 840
Yet To Play:
In Play:
On Field:
Final:

BEARMINATORS
Starters
181.000.00Total Points:
Bench
Fantasy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
POS | Player | Opp | Status | Stats | Points | |
BN | D. Jackson WR - WAS | @NYJ | Rec Yds, Rec TD, Fum, Rush Yds, Rush TD, 2PT, ... | 0.00 | ||
BN | J. Cook TE - STL | Bye | Rec Yds, Rec TD, Fum, Rush Yds, Rush TD, 2PT, ... | 0.00 | ||
BN | M. Crabtree WR - LV | Bye | Rec Yds, Rec TD, Fum, Rush Yds, Rush TD, 2PT, ... | 0.00 | ||
BN | J. Starks RB - GB | LAC | 112 Rush Yds, 1 Rush TD, Fum, 5 Rec Yds, 1 Rec TD, 2PT, ... | 27.00 | ||
BN | M. Vick QB - PIT | ARI | 6 Pass Yds, Pass TD, Int, 47 Rush Yds, Rush TD, Fum, 2PT, ... | 2.00 | ||
BN | C. Michael RB - SEA | CAR | Rush Yds, Rush TD, Fum, Rec Yds, Rec TD, 2PT, ... | 0.00 | ||
BN | C. West RB - KC | @MIN | 33 Rush Yds, Rush TD, 1 Fum, 6 Rec Yds, Rec TD, 2PT, ... | 1.00 | ||
BN | K. Williams RB - BUF | CIN | Rush Yds, Rush TD, Fum, Rec Yds, Rec TD, 2PT, ... | 0.00 | ||
BN | Bears DEF | @DET | 37 Pts, 2 Sck, 1 Int, 2 Fum, TD, Ret TD, Saf, ... | 10.00 | ||
BN | C. McDonald DL - TB | Bye | Tack, Ast, Sck, Int, Int TD, Fum TD, Blk TD, Frc Fum, Fum Rec, ... | 0.00 | ||
BN | D. Morgan LB - TEN | MIA | 3 Tack, 1 Ast, Sck, Int, Int TD, Fum TD, Blk TD, Frc Fum, Fum Rec, ... | 7.00 |
47.000.00Bench Points:
Motor City Kitties
Starters
183.000.00Total Points:
Bench
Fantasy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
POS | Player | Opp | Status | Stats | Points | |
BN | S. Johnson WR - LAC | @GB | Rec Yds, Rec TD, Fum, Rush Yds, Rush TD, 2PT, ... | 0.00 | ||
BN | M. Stafford QB - DET | CHI | 405 Pass Yds, 4 Pass TD, 1 Int, 37 Rush Yds, Rush TD, Fum, 2PT, ... | 55.00 | ||
BN | J. Bell RB - DET | CHI | Rush Yds, Rush TD, Fum, Rec Yds, Rec TD, 2PT, ... | 0.00 | ||
BN | G. Tate WR - DET | CHI | 40 Rec Yds, 1 Rec TD, Fum, Rush Yds, Rush TD, 2PT, ... | 14.00 | ||
BN | T. Wright TE - DET | CHI | 17 Rec Yds, 1 Rec TD, Fum, Rush Yds, Rush TD, 2PT, ... | 9.00 | ||
BN | D. Thomas RB - KC | @MIN | 1 Rush Yds, Rush TD, Fum, Rec Yds, Rec TD, 2PT, ... | 0.00 | ||
BN | Giants DEF | @PHI | 21 Pts, 1 Sck, 3 Int, 1 Fum, TD, Ret TD, Saf, ... | 13.00 | ||
BN | G. Quin DB - DET | CHI | 4 Tack, Ast, Sck, Int, Int TD, Fum TD, Blk TD, Frc Fum, Fum Rec, ... | 10.00 | ||
BN | D. Butler LB - LAC | @GB | 2 Tack, 2 Ast, Sck, Int, Int TD, Fum TD, Blk TD, Frc Fum, Fum Rec, ... | 6.00 | ||
BN | T. McDonald DB - STL | Bye | Tack, Ast, Sck, Int, Int TD, Fum TD, Blk TD, Frc Fum, Fum Rec, ... | 0.00 |
107.000.00Bench Points:
