League History - Game Center
- QB42.00
- W/R-115.00
- W/R-23.00
- W/T-119.00
- W/T-28.00
- R/W/T0.00
- K8.00
- DEF10.00
- DL-120.00
- DL-29.00
- LB-124.00
- LB-220.00
- DB16.00
- DP-15.00
- DP-212.00
- QB44.00
- W/R-18.00
- W/R-23.00
- W/T-113.00
- W/T-25.00
- R/W/T11.00
- K7.00
- DEF1.00
- DL-10.00
- DL-210.00
- LB-114.00
- LB-212.00
- DB32.00
- DP-13.00
- DP-218.00
Min Remaining: 0 of 900
Min Remaining: 0 of 900
Yet To Play:
In Play:
On Field:
Final:

BEARMINATORS
Starters
211.000.00Total Points:
Bench
Fantasy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
POS | Player | Opp | Status | Stats | Points | |
BN | A. Jeffery WR - CHI | Bye | Rec Yds, Rec TD, Fum, Rush Yds, Rush TD, 2PT, ... | 0.00 | ||
BN | J. Nelson WR - ARI | Bye | Rec Yds, Rec TD, Fum, Rush Yds, Rush TD, 2PT, ... | 0.00 | ||
BN | H. Henry TE - LAC | TEN | Rec Yds, Rec TD, Fum, Rush Yds, Rush TD, 2PT, ... | 0.00 | ||
BN | J. Howard RB - CHI | Bye | Rush Yds, Rush TD, Fum, Rec Yds, Rec TD, 2PT, ... | 0.00 | ||
BN | R. Kelley RB - WAS | Bye | Rush Yds, Rush TD, Fum, Rec Yds, Rec TD, 2PT, ... | 0.00 | ||
BN | P. Barber RB - TB | ATL | 31 Rush Yds, Rush TD, Fum, 24 Rec Yds, Rec TD, 2PT, ... | 10.00 | ||
BN | Bears DEF | Bye | Pts, Sck, Int, Fum, TD, Ret TD, Saf, ... | 0.00 | ||
BN | M. Foster LB - WAS | Bye | Tack, Ast, Sck, Int, Int TD, Fum TD, Blk TD, Frc Fum, Fum Rec, ... | 0.00 | ||
BN | D. Hightower LB - NE | Bye | Tack, Ast, Sck, Int, Int TD, Fum TD, Blk TD, Frc Fum, Fum Rec, ... | 0.00 | ||
BN | J. Brown LB - LAC | TEN | Tack, Ast, Sck, Int, Int TD, Fum TD, Blk TD, Frc Fum, Fum Rec, ... | 0.00 |
10.000.00Bench Points:
The Dawg Pound
Starters
181.000.00Total Points:
Bench
Fantasy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
POS | Player | Opp | Status | Stats | Points | |
BN | L. Blount RB - NE | Bye | Rush Yds, Rush TD, Fum, Rec Yds, Rec TD, 2PT, ... | 0.00 | ||
BN | L. Green TE - PIT | @BAL | Rec Yds, Rec TD, Fum, Rush Yds, Rush TD, 2PT, ... | 0.00 | ||
BN | I. Crowell RB - CLE | DAL | 4 Rush Yds, Rush TD, Fum, 63 Rec Yds, Rec TD, 2PT, ... | 7.00 | ||
BN | D. Johnson RB - CLE | DAL | 30 Rush Yds, Rush TD, Fum, 16 Rec Yds, Rec TD, 2PT, ... | 5.00 | ||
BN | M. Jones RB - WAS | Bye | Rush Yds, Rush TD, Fum, Rec Yds, Rec TD, 2PT, ... | 0.00 | ||
BN | C. Meredith WR - CHI | Bye | Rec Yds, Rec TD, Fum, Rush Yds, Rush TD, 2PT, ... | 0.00 | ||
BN | T. Rawls RB - SEA | BUF | Rush Yds, Rush TD, Fum, Rec Yds, Rec TD, 2PT, ... | 0.00 | ||
BN | Patriots DEF | Bye | Pts, Sck, Int, Fum, TD, Ret TD, Saf, ... | 0.00 | ||
BN | C. Jones DL - ARI | Bye | Tack, Ast, Sck, Int, Int TD, Fum TD, Blk TD, Frc Fum, Fum Rec, ... | 0.00 | ||
BN | T. Jefferson DB - ARI | Bye | Tack, Ast, Sck, Int, Int TD, Fum TD, Blk TD, Frc Fum, Fum Rec, ... | 0.00 |
12.000.00Bench Points:
