Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Team | W-L-T | Pct | Stk | Waiver | For | Against |
1 (2) +1 | 10-4-0 | .714 | W2 | 10 | 2,474.00 | 2,090.50 |
Division 1: S16 North Division
Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Team | W-L-T | Pct | Stk | Waiver | For | Against |
1 (2) +1 | 10-4-0 | .714 | W2 | 10 | 2,474.00 | 2,090.50 | |
2 (3) -1 | 10-4-0 | .714 | L1 | 1 | 2,362.50 | 1,964.50 | |
3 (8) +1 | 7-7-0 | .500 | W1 | 5 | 2,127.00 | 2,163.50 | |
4 (16) | 0-14-0 | .000 | L14 | 11 | 1,498.00 | 2,296.50 |
Division 2: S16 South Division
Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Team | W-L-T | Pct | Stk | Waiver | For | Against |
1 (1) | 12-2-0 | .857 | L1 | 12 | 2,196.50 | 1,931.50 | |
2 (5) -1 | 9-5-0 | .643 | W2 | 15 | 2,283.00 | 1,975.00 | |
3 (12) +1 | 6-8-0 | .429 | L1 | 14 | 1,830.00 | 2,091.50 | |
4 (15) | 2-12-0 | .143 | L6 | 4 | 1,766.00 | 2,189.00 |
Division 3: S16 West Division
Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Team | W-L-T | Pct | Stk | Waiver | For | Against |
1 (4) +1 | 9-5-0 | .643 | W1 | 16 | 2,296.50 | 1,895.00 | |
2 (9) +2 | 7-7-0 | .500 | W1 | 9 | 1,967.00 | 2,071.50 | |
3 (10) -3 | 7-7-0 | .500 | L1 | 2 | 1,841.00 | 1,938.50 | |
4 (11) -1 | 6-8-0 | .429 | L1 | 3 | 1,990.50 | 1,992.00 |
Division 4: S16 East Division
Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Team | W-L-T | Pct | Stk | Waiver | For | Against |
1 (6) | 9-5-0 | .643 | W1 | 7 | 2,073.50 | 1,976.50 | |
2 (7) +1 | 7-7-0 | .500 | W4 | 6 | 2,148.50 | 1,963.50 | |
3 (13) -1 | 6-8-0 | .429 | L3 | 8 | 1,819.00 | 2,031.50 | |
4 (14) | 5-9-0 | .357 | W1 | 13 | 2,072.50 | 2,175.00 |