1 - 24 of 24
Rank | Player | Opp | NFL Fantasy Experts |
---|---|---|---|
1 | Younghoe Koo K - ATL | NO | 1 |
2 | Rodrigo Blankenship K - IND | @HOU | 2 |
3 | Jason Sanders K - MIA | CIN | 3 |
4 | Wil Lutz K - NO | @ATL | 4 |
5 | Harrison Butker K - KC | DEN | 5 |
6 | Daniel Carlson K - LV | @NYJ | 6 |
7 | Justin Tucker K - BAL | DAL | 7 |
8 | Zane Gonzalez K - ARI IR | LA | 8 |
9 | Dan Bailey K - MIN | JAX | 9 |
10 | Jason Myers K - SEA | NYG | 10 |
11 | Chris Boswell K - PIT | WAS | 11 |
12 | Stephen Gostkowski K - TEN | CLE | 12 |
13 | Nick Folk K - NE | @LAC | 13 |
14 | Mason Crosby K - GB | PHI | 14 |
15 | Robbie Gould K - SF | BUF | 15 |
16 | Graham Gano K - NYG | @SEA | 16 |
17 | Tyler Bass K - BUF | @SF | 17 |
18 | Greg Zuerlein K - DAL | @BAL | 18 |
19 | Jake Elliott K - PHI | @GB | 19 |
20 | Brandon McManus K - DEN | @KC | 20 |
21 | Mike Badgley K - LAC | NE | 21 |
22 | Ka'imi Fairbairn K - HOU | IND | 22 |
23 | Dustin Hopkins K - WAS | @PIT | 23 |
24 | Kai Forbath K - LA | @ARI | 24 |
1 - 24 of 24