Team | Manager | Co-Manager | Waiver | Moves | Trades | Last Activity |
---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 0 | Wed, Dec 17, 8:41am | ||
| 4 | 0 | 0 | Wed, Nov 19, 2:39pm | ||
| 3 | 12 | 0 | Mon, Dec 22, 10:02pm | ||
| 2 | 25 | 0 | Tue, Dec 16, 4:09am | ||
| 6 | 13 | 0 | Sat, Dec 20, 8:57am | ||
| 1 | 1 | 0 | Thu, Nov 20, 7:57pm | ||
| 8 | 28 | 0 | Wed, Dec 17, 6:51pm | ||
| 5 | 12 | 0 | Thu, Dec 18, 3:33pm |
- Commissioner(s)