Team | Manager | Co-Manager | Waiver | Moves | Trades | Last Activity |
---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 0 | Wed, Dec 20, 1:10am | ||
| 4 | 1 | 0 | Wed, Dec 13, 10:26am | ||
| 3 | 14 | 0 | Wed, Dec 27, 2:49pm | ||
| 7 | 10 | 0 | Mon, Dec 25, 6:20pm | ||
| 6 | 49 | 0 | Thu, Dec 21, 9:21am | ||
| 1 | 0 | 0 | Mon, Sep 4, 4:48pm | ||
| 2 | 69 | 0 | Mon, Dec 25, 5:36pm | ||
| 5 | 2 | 0 | Thu, Dec 21, 4:20pm |
- Commissioner(s)