Team | Manager | Co-Manager | Waiver | Moves | Trades | Last Activity |
---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 0 | Sat, Dec 28, 3:48pm | ||
| 6 | 8 | 0 | Sat, Dec 28, 7:23pm | ||
| 10 | 14 | 0 | Mon, Dec 30, 9:13pm | ||
| 8 | 9 | 0 | Sat, Dec 28, 9:20am | ||
| 9 | 10 | 0 | Tue, Dec 31, 9:16am | ||
| 2 | 0 | 0 | Sun, Dec 22, 9:35am | ||
| 1 | 25 | 0 | Tue, Dec 17, 4:28am | ||
| 7 | 23 | 0 | Mon, Dec 30, 8:23pm | ||
| 3 | 11 | 1 | Tue, Dec 24, 11:49am | ||
| 5 | 9 | 1 | Fri, Dec 20, 3:25am |
- Commissioner(s)