1 - 24 of 24
| Rank | Player | Opp | NFL Fantasy Experts |
|---|---|---|---|
| 1 | TEN | 1 | |
| 2 | NYJ | 2 | |
| 3 | IND | 3 | |
| 4 | LV | 4 | |
| 5 | Chicago Bears DEF | CLE | 5 |
| 6 | Houston Texans DEF | ARI | 6 |
| 7 | ATL | 7 | |
| 8 | MIA | 8 | |
| 9 | MIN | 9 | |
| 10 | Los Angeles Rams DEF | DET | 10 |
| 11 | @NO | 11 | |
| 12 | LAC | 12 | |
| 13 | New York Giants DEF | WAS | 13 |
| 14 | Denver Broncos DEF | GB | 14 |
| 15 | @DEN | 15 | |
| 16 | CAR | 16 | |
| 17 | Buffalo Bills DEF | @NE | 17 |
| 18 | @DAL | 18 | |
| 19 | Cleveland Browns DEF | @CHI | 19 |
| 20 | Detroit Lions DEF | @LAR | 20 |
| 21 | Baltimore Ravens DEF | @CIN | 21 |
| 22 | @NYG | 22 | |
| 23 | @HOU | 23 | |
| 24 | BAL | 24 |
1 - 24 of 24