1 - 24 of 24
| Rank | Player | Opp | NFL Fantasy Experts |
|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Lions DEF | CLE | 1 |
| 2 | Buffalo Bills DEF | NO | 2 |
| 3 | Houston Texans DEF | TEN | 3 |
| 4 | CIN | 4 | |
| 5 | CAR | 5 | |
| 6 | @NYG | 6 | |
| 7 | @DAL | 7 | |
| 8 | MIN | 8 | |
| 9 | @PIT | 8 | |
| 10 | JAX | 10 | |
| 11 | Miami Dolphins DEF | NYJ | 11 |
| 12 | IND | 12 | |
| 13 | SEA | 13 | |
| 14 | @TB | 14 | |
| 15 | @ATL | 15 | |
| 16 | @ARI | 16 | |
| 17 | New York Jets DEF | @MIA | 17 |
| 18 | CHI | 18 | |
| 19 | Baltimore Ravens DEF | @KC | 19 |
| 20 | @LV | 20 | |
| 21 | @LAR | 20 | |
| 22 | @NE | 22 | |
| 23 | @SF | 23 | |
| 24 | BAL | 24 |
1 - 24 of 24