1 - 32 of 32
Rank | Player | Opp | NFL Fantasy Experts |
---|---|---|---|
1 | Josh Allen QB - BUF | MIA | 1 |
2 | Jalen Hurts QB - PHI | WAS | 2 |
3 | Justin Herbert QB - LAC Q View News | LV | 3 |
4 | Patrick Mahomes QB - KC | @NYJ | 4 |
5 | Kirk Cousins QB - MIN | @CAR | 5 |
6 | Russell Wilson QB - DEN | @CHI | 6 |
7 | Tua Tagovailoa QB - MIA | @BUF | 7 |
8 | Trevor Lawrence QB - JAX | ATL | 8 |
9 | Daniel Jones QB - NYG View News | SEA | 9 |
10 | C.J. Stroud QB - HOU | PIT | 10 |
11 | Lamar Jackson QB - BAL | @CLE | 11 |
12 | Brock Purdy QB - SF | ARI | 12 |
13 | Joe Burrow QB - CIN View News | @TEN | 13 |
14 | Jordan Love QB - GB | DET | 14 |
15 | Justin Fields QB - CHI | DEN | 15 |
16 | Geno Smith QB - SEA Q View News | @NYG | 16 |
17 | Jared Goff QB - DET | @GB | 17 |
18 | Dak Prescott QB - DAL | NE | 18 |
19 | Matthew Stafford QB - LA Q View News | @IND | 19 |
20 | Sam Howell QB - WAS | @PHI | 20 |
21 | Baker Mayfield QB - TB | @NO | 21 |
22 | Gardner Minshew QB - IND | LA | 22 |
23 | @DAL | 23 | |
24 | Derek Carr QB - NO | TB | 24 |
25 | Kenny Pickett QB - PIT Q View News | @HOU | 25 |
26 | Jimmy Garoppolo QB - LV Q View News | @LAC | 26 |
27 | Joshua Dobbs QB - ARI | @SF | 27 |
28 | Dorian Thompson-Robinson QB - CLE | BAL | 28 |
29 | Ryan Tannehill QB - TEN | CIN | 29 |
30 | Bryce Young QB - CAR | MIN | 30 |
31 | Desmond Ridder QB - ATL View News | @JAX | 31 |
32 | Zach Wilson QB - NYJ | KC | 32 |
1 - 32 of 32