1 - 24 of 24
| Rank | Player | Opp | NFL Fantasy Experts |
|---|---|---|---|
| 1 | Seattle Seahawks DEF | @CAR | 1 |
| 2 | @NYJ | 2 | |
| 3 | @CLE | 3 | |
| 4 | Detroit Lions DEF | @MIN | 4 |
| 5 | Los Angeles Rams DEF | @ATL | 5 |
| 6 | @MIA | 6 | |
| 7 | @TEN | 7 | |
| 8 | @IND | 8 | |
| 9 | JAX | 9 | |
| 10 | CHI | 10 | |
| 11 | ARI | 11 | |
| 12 | @CIN | 12 | |
| 13 | Buffalo Bills DEF | PHI | 13 |
| 14 | BAL | 13 | |
| 15 | HOU | 15 | |
| 16 | Tennessee Titans DEF | NO | 16 |
| 17 | Houston Texans DEF | @LAC | 17 |
| 18 | Dallas Cowboys DEF | @WAS | 18 |
| 19 | New York Giants DEF | @LV | 19 |
| 20 | Chicago Bears DEF | @SF | 20 |
| 21 | NYG | 21 | |
| 22 | Cleveland Browns DEF | PIT | 22 |
| 23 | Baltimore Ravens DEF | @GB | 22 |
| 24 | @BUF | 24 |
1 - 24 of 24