1 - 60 of 60
Rank | Player | Opp | NFL Fantasy Experts |
---|---|---|---|
1 | Tyreek Hill WR - MIA | @DET | 1 |
2 | Stefon Diggs WR - BUF | GB | 2 |
3 | Cooper Kupp WR - LA IR | SF | 3 |
4 | Justin Jefferson WR - MIN | ARI | 4 |
5 | A.J. Brown WR - PHI | PIT | 5 |
6 | Davante Adams WR - LV | @NO | 6 |
7 | Tee Higgins WR - CIN | @CLE | 7 |
8 | DeAndre Hopkins WR - ARI Q | @MIN | 8 |
9 | Jaylen Waddle WR - MIA | @DET | 9 |
10 | Amon-Ra St. Brown WR - DET | MIA | 10 |
11 | CeeDee Lamb WR - DAL | CHI | 11 |
12 | Mike Evans WR - TB | BAL | 12 |
13 | Chris Godwin WR - TB | BAL | 13 |
14 | Chris Olave WR - NO | LV | 14 |
15 | Amari Cooper WR - CLE | CIN | 15 |
16 | DeVonta Smith WR - PHI | PIT | 16 |
17 | Terry McLaurin WR - WAS | @IND | 17 |
18 | Gabe Davis WR - BUF | GB | 18 |
19 | Brandon Aiyuk WR - SF | @LA | 19 |
20 | Courtland Sutton WR - DEN | @JAX | 20 |
21 | Michael Pittman WR - IND | WAS | 21 |
22 | D.J. Moore WR - CAR | @ATL | 22 |
23 | Tyler Lockett WR - SEA | NYG | 23 |
24 | Tyler Boyd WR - CIN Q | @CLE | 24 |
25 | Diontae Johnson WR - PIT | @PHI | 25 |
26 | Brandin Cooks WR - HOU | TEN | 26 |
27 | George Pickens WR - PIT | @PHI | 27 |
28 | Christian Kirk WR - JAX Q | DEN | 28 |
29 | Jakobi Meyers WR - NE | @NYJ | 29 |
30 | Rashod Bateman WR - BAL IR | @TB | 30 |
31 | Jerry Jeudy WR - DEN | @JAX | 31 |
32 | Adam Thielen WR - MIN | ARI | 32 |
33 | Darnell Mooney WR - CHI IR | @DAL | 33 |
34 | Michael Gallup WR - DAL Q | CHI | 34 |
35 | Corey Davis WR - NYJ | NE | 35 |
36 | Garrett Wilson WR - NYJ | NE | 36 |
37 | Romeo Doubs WR - GB | @BUF | 37 |
38 | Curtis Samuel WR - WAS | @IND | 38 |
39 | Wan'Dale Robinson WR - NYG IR | @SEA | 39 |
40 | Josh Reynolds WR - DET | MIA | 40 |
41 | Rondale Moore WR - ARI IR | @MIN | 41 |
42 | Marvin Jones WR - JAX | DEN | 42 |
43 | Parris Campbell WR - IND | WAS | 43 |
44 | Allen Robinson WR - LA IR | SF | 44 |
45 | Alec Pierce WR - IND | WAS | 45 |
46 | Drake London WR - ATL | CAR | 46 |
47 | Robert Woods WR - TEN | @HOU | 47 |
48 | Hunter Renfrow WR - LV | @NO | 48 |
49 | Donovan Peoples-Jones WR - CLE | CIN | 49 |
50 | Darius Slayton WR - NYG | @SEA | 50 |
51 | Nico Collins WR - HOU IR | TEN | 51 |
52 | Russell Gage WR - TB Q | BAL | 52 |
53 | Sammy Watkins WR - BAL | @TB | 53 |
54 | Ja'Marr Chase WR - CIN | @CLE | 54 |
55 | Allen Lazard WR - GB | @BUF | 55 |
56 | Deebo Samuel WR - SF | @LA | 56 |
57 | DK Metcalf WR - SEA | NYG | 57 |
58 | Richie James WR - NYG | @SEA | 58 |
59 | Zay Jones WR - JAX | DEN | 59 |
60 | K.J. Osborn WR - MIN | ARI | 60 |
1 - 60 of 60