1 - 24 of 24
Rank | Player | Opp | NFL Fantasy Experts |
---|---|---|---|
1 | Baltimore Ravens DEF | @CIN | 1 |
2 | JAX | 2 | |
3 | WAS | 3 | |
4 | @CAR | 4 | |
5 | Seattle Seahawks DEF | @SF | 5 |
6 | NYJ | 6 | |
7 | @CLE | 7 | |
8 | Buffalo Bills DEF | MIA | 8 |
9 | @LA | 9 | |
10 | @DET | 10 | |
11 | Miami Dolphins DEF | @BUF | 11 |
12 | @DEN | 12 | |
13 | @PHI | 13 | |
14 | Los Angeles Rams DEF | ARI | 14 |
15 | Cleveland Browns DEF | PIT | 15 |
16 | Dallas Cowboys DEF | @NYG | 16 |
17 | ATL | 17 | |
18 | @CHI | 18 | |
19 | New York Giants DEF | DAL | 19 |
20 | Chicago Bears DEF | GB | 20 |
21 | NO | 21 | |
22 | SEA | 22 | |
23 | Houston Texans DEF | TEN | 23 |
24 | @KC | 24 |
1 - 24 of 24