1 - 30 of 30
Rank | Player | Opp | NFL Fantasy Experts |
---|---|---|---|
1 | Patrick Mahomes QB - KC | @CIN | 1 |
2 | Josh Allen QB - BUF | @NE | 2 |
3 | Jalen Hurts QB - PHI | TEN | 3 |
4 | Joe Burrow QB - CIN | KC | 4 |
5 | Justin Herbert QB - LAC Q | @LV | 5 |
6 | Justin Fields QB - CHI Q | GB | 6 |
7 | Lamar Jackson QB - BAL Q | DEN | 7 |
8 | Trevor Lawrence QB - JAX | @DET | 8 |
9 | Tua Tagovailoa QB - MIA | @SF | 9 |
10 | Dak Prescott QB - DAL | IND | 10 |
11 | Geno Smith QB - SEA | @LA | 11 |
12 | Daniel Jones QB - NYG | WAS | 12 |
13 | Aaron Rodgers QB - GB | @CHI | 13 |
14 | Kirk Cousins QB - MIN | NYJ | 14 |
15 | Tom Brady QB - TB | NO | 15 |
16 | Deshaun Watson QB - CLE | @HOU | 16 |
17 | Marcus Mariota QB - ATL IR | PIT | 17 |
18 | Derek Carr QB - LV | LAC | 18 |
19 | Ryan Tannehill QB - TEN IR | @PHI | 19 |
20 | Mike White QB - NYJ Q | @MIN | 20 |
21 | Kenny Pickett QB - PIT | @ATL | 21 |
22 | Jared Goff QB - DET | JAX | 22 |
23 | Jimmy Garoppolo QB - SF Q | MIA | 23 |
24 | Taylor Heinicke QB - WAS | @NYG | 24 |
25 | John Wolford QB - LA | SEA | 25 |
26 | Matt Ryan QB - IND | @DAL | 26 |
27 | Russell Wilson QB - DEN | @BAL | 27 |
28 | Andy Dalton QB - NO | @TB | 28 |
29 | Mac Jones QB - NE | BUF | 29 |
30 | Kyle Allen QB - HOU | CLE | 30 |
1 - 30 of 30