1 - 24 of 24
Rank | Player | Opp | NFL Fantasy Experts |
---|---|---|---|
1 | Brandon Aubrey K - DAL | NE | -- |
2 | Mike Badgley K - DET | @GB | -- |
3 | Tyler Bass K - BUF | MIA | -- |
4 | Bye | -- | |
5 | Chris Boswell K - PIT | @HOU | -- |
6 | Bye | -- | |
7 | Bye | -- | |
8 | Harrison Butker K - KC | @NYJ | -- |
9 | Anders Carlson K - GB | DET | -- |
10 | Daniel Carlson K - LV | @LAC | -- |
11 | Bye | -- | |
12 | Cameron Dicker K - LAC | LV | -- |
13 | Bye | -- | |
14 | Jake Elliott K - PHI | WAS | -- |
15 | Ka'imi Fairbairn K - HOU | PIT | -- |
16 | Nick Folk K - TEN | CIN | -- |
17 | Elliott Fry K Q | Bye | -- |
18 | Graham Gano K - NYG View News | SEA | -- |
19 | Matt Gay K - IND | LA | -- |
20 | Zane Gonzalez K Q | Bye | -- |
21 | Bye | -- | |
22 | Blake Grupe K - NO | TB | -- |
23 | Bye | -- | |
24 | Lucas Havrisik K - CLE | BAL | -- |
1 - 24 of 24